Mieten & Immobilien in Landkreis Saale-Holzland-Kreis
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€5,29/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
6,5%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
56%
Zensus 2022
Einwohner
83 347
102/km²
Die Mieten in Landkreis Saale-Holzland-Kreis liegen 25% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Saale-Holzland-Kreis
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Eisenberg, Stadt | €4,93 | 8,0% | 36% | 10 612 |
| Hermsdorf, Stadt | €5,32 | 4,5% | 27% | 8 177 |
| Kahla, Stadt | €5,31 | 6,0% | 28% | 6 886 |
| Stadtroda, Stadt | €5,51 | 4,5% | 45% | 6 622 |
| Dornburg-Camburg, Stadt | €5,40 | 5,4% | 57% | 5 417 |
| Bad Klosterlausnitz | €5,80 | 3,3% | 62% | 3 444 |
| Bürgel, Stadt | €5,37 | 4,3% | 62% | 3 066 |
| Schkölen, Stadt | €4,67 | 7,0% | 73% | 2 603 |
| Heideland | €4,70 | 5,7% | 82% | 1 765 |
| Crossen an der Elster | €4,99 | 28,9% | 54% | 1 576 |
| Bucha | €5,54 | 2,5% | 80% | 1 201 |
| St. Gangloff | €5,02 | 4,3% | 79% | 1 179 |
| Rothenstein | €5,96 | 3,7% | 84% | 1 166 |
| Weißenborn | €6,00 | 7,1% | 71% | 1 143 |
| Orlamünde, Stadt | €5,27 | 6,6% | 69% | 1 098 |
| Zöllnitz | €8,14 | – | 74% | 994 |
| Tautenhain | €4,76 | 15,3% | 80% | 955 |
| Schlöben | €5,91 | 3,4% | 78% | 923 |
| Reichenbach | €5,02 | 5,5% | 73% | 879 |
| Frauenprießnitz | €4,34 | 4,0% | 81% | 819 |
| Altenberga | €5,60 | – | 76% | 765 |
| Großlöbichau | €5,10 | – | 83% | 720 |
| Milda | €5,62 | 10,1% | 84% | 719 |
| Golmsdorf | €5,29 | – | 84% | 714 |
| Serba | €4,71 | 3,5% | 87% | 696 |
| Neuengönna | €6,18 | 6,5% | 66% | 681 |
| Lehesten | €5,01 | 3,9% | 82% | 679 |
| Hartmannsdorf | €4,55 | 43,2% | 65% | 668 |
| Silbitz | €4,79 | 6,7% | 66% | 628 |
| Hummelshain | €5,53 | 8,1% | 76% | 621 |
| Trockenborn-Wolfersdorf | €5,79 | – | 86% | 614 |
| Hainspitz | €5,36 | 5,1% | 75% | 595 |
| Mörsdorf | €6,08 | – | 77% | 551 |
| Schöngleina | €5,29 | 5,8% | 79% | 537 |
| Laasdorf | €7,23 | – | 71% | 535 |
| Reinstädt | €6,69 | – | 91% | 468 |
| Tröbnitz | €5,97 | – | 77% | 460 |
| Lippersdorf-Erdmannsdorf | €6,33 | 5,0% | 83% | 442 |
| Schleifreisen | €5,24 | – | 87% | 415 |
| Ottendorf | €5,93 | – | 77% | 398 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt JenaLandkreis BurgenlandkreisLandkreis Saale-Orla-KreisKreisfreie Stadt GeraLandkreis Weimarer LandLandkreis Greiz
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10