Mieten & Immobilien in Landkreis Burgenlandkreis
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€5,08/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
10,8%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
47%
Zensus 2022
Einwohner
174 746
123/km²
Die Mieten in Landkreis Burgenlandkreis liegen 28% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Burgenlandkreis
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Weißenfels, Stadt | €5,24 | 11,9% | 38% | 38 228 |
| Naumburg (Saale), Stadt | €5,50 | 7,6% | 36% | 31 864 |
| Zeitz, Stadt | €4,86 | 16,6% | 26% | 27 633 |
| Hohenmölsen, Stadt | €5,05 | 8,3% | 53% | 9 320 |
| Lützen, Stadt | €4,63 | 6,4% | 65% | 8 246 |
| Elsteraue | €4,66 | 11,3% | 63% | 7 917 |
| Teuchern, Stadt | €4,64 | 10,6% | 63% | 7 889 |
| Freyburg (Unstrut), Stadt | €5,13 | 7,6% | 58% | 4 438 |
| Nebra (Unstrut), Stadt | €4,32 | 16,2% | 60% | 2 963 |
| Laucha an der Unstrut, Stadt | €4,63 | 8,3% | 74% | 2 730 |
| Bad Bibra, Stadt | €4,73 | 6,9% | 77% | 2 645 |
| Osterfeld, Stadt | €5,72 | 8,9% | 68% | 2 375 |
| Kretzschau | €4,48 | 8,5% | 63% | 2 350 |
| Eckartsberga, Stadt | €4,87 | 7,6% | 69% | 2 261 |
| Droyßig | €4,89 | 7,8% | 59% | 1 926 |
| Wetterzeube | €4,60 | 9,9% | 77% | 1 720 |
| Gutenborn | €4,35 | 8,5% | 79% | 1 715 |
| Kaiserpfalz | €4,83 | 5,2% | 78% | 1 701 |
| Mertendorf | €4,02 | 6,8% | 75% | 1 589 |
| An der Poststraße | €4,58 | 5,8% | 82% | 1 566 |
| Karsdorf | €4,17 | 17,8% | 46% | 1 446 |
| Finne | €4,10 | 6,3% | 79% | 1 192 |
| Gleina | €4,01 | 6,2% | 82% | 1 155 |
| Schönburg | €5,18 | 5,8% | 67% | 1 069 |
| Balgstädt | €4,46 | 9,4% | 80% | 1 060 |
| Lanitz-Hassel-Tal | €3,88 | 8,4% | 89% | 1 047 |
| Goseck | €5,03 | 5,7% | 83% | 1 029 |
| Finneland | €4,05 | 8,3% | 86% | 1 013 |
| Meineweh | €4,42 | 3,9% | 73% | 1 008 |
| Molauer Land | €4,03 | 7,8% | 74% | 1 006 |
| Schnaudertal | €3,85 | 6,5% | 83% | 896 |
| Stößen, Stadt | €4,61 | 5,9% | 68% | 888 |
| Wethau | €4,32 | 7,7% | 85% | 861 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis SaalekreisLandkreis Saale-Holzland-KreisKreisfreie Stadt GeraKreisfreie Stadt Halle (Saale)Kreisfreie Stadt JenaLandkreis Greiz
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10