Mieten & Immobilien in Landkreis Greiz
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€4,67/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
11,4%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
54%
Zensus 2022
Einwohner
95 217
112/km²
Die Mieten in Landkreis Greiz liegen 34% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Greiz
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Greiz, Stadt | €4,62 | 16,0% | 37% | 19 883 |
| Zeulenroda-Triebes, Stadt | €4,78 | 13,0% | 50% | 15 916 |
| Weida, Stadt | €4,63 | 10,3% | 43% | 8 084 |
| Ronneburg, Stadt | €4,77 | 11,2% | 34% | 4 957 |
| Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | €4,52 | 6,5% | 71% | 4 593 |
| Langenwetzendorf | €4,58 | 7,0% | 74% | 3 952 |
| Kraftsdorf | €4,83 | 6,9% | 82% | 3 691 |
| Bad Köstritz, Stadt | €5,03 | 9,3% | 54% | 3 378 |
| Auma-Weidatal, Stadt | €4,44 | 10,2% | 65% | 3 342 |
| Münchenbernsdorf, Stadt | €4,72 | 7,1% | 52% | 2 930 |
| Harth-Pöllnitz | €4,08 | 6,8% | 72% | 2 754 |
| Hohenleuben, Stadt | €4,44 | 15,3% | 66% | 1 465 |
| Seelingstädt | €4,49 | 15,6% | 44% | 1 201 |
| Großenstein | €4,37 | 7,0% | 71% | 1 193 |
| Pölzig | €4,81 | 8,5% | 73% | 1 069 |
| Brahmenau | €4,91 | 5,2% | 75% | 918 |
| Langenwolschendorf | €4,64 | 6,5% | 72% | 809 |
| Zedlitz | €5,36 | – | 72% | 720 |
| Rückersdorf | €4,17 | 13,8% | 79% | 699 |
| Caaschwitz | €4,81 | 7,7% | 77% | 627 |
| Braunichswalde | €4,90 | 8,2% | 73% | 618 |
| Saara | €4,60 | 6,5% | 87% | 579 |
| Bocka | €5,05 | 6,0% | 79% | 466 |
| Korbußen | €5,19 | – | 75% | 432 |
| Lindenkreuz | €3,92 | 7,4% | 83% | 430 |
| Kauern | €4,43 | 6,9% | 72% | 419 |
| Linda b.Weida | €3,40 | – | 86% | 419 |
| Paitzdorf | €3,60 | – | 86% | 413 |
| Reichstädt | €6,36 | – | 93% | 336 |
| Hundhaupten | €4,47 | – | 82% | 328 |
| Endschütz | €4,98 | – | 92% | 324 |
| Weißendorf | €4,39 | – | 77% | 322 |
| Crimla | €3,01 | 9,3% | 90% | 269 |
| Lederhose | €3,99 | – | 86% | 264 |
| Bethenhausen | €4,25 | – | 82% | 220 |
| Schwarzbach | €3,86 | – | 81% | 214 |
| Hilbersdorf | €4,11 | – | 90% | 196 |
| Schwaara | €5,71 | – | 79% | 132 |
| Gauern | – | – | 76% | 117 |
| Hirschfeld | €4,30 | – | 62% | 105 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt GeraLandkreis VogtlandkreisLandkreis Saale-Holzland-KreisLandkreis Altenburger LandLandkreis Saale-Orla-KreisLandkreis Burgenlandkreis
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10