Woningmarkt in Nissewaard
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€308K
NL: €398K
Onbewoond
3,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
59%
NL: 57%
Inwoners
88 341
1 205/km²
De WOZ-waarde in Nissewaard ligt 23% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Nissewaard
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Maaswijk | €374K | 1,0% | 80% | 11 220 |
| De Akkers | €250K | 2,0% | 45% | 10 510 |
| Waterland | €299K | 2,0% | 71% | 8 440 |
| Centrum | €249K | 5,0% | 35% | 6 460 |
| Zuidland | €387K | 4,0% | 71% | 6 370 |
| Vogelenzang | €281K | 1,0% | 60% | 5 560 |
| Sterrenkwartier | €287K | 5,0% | 55% | 4 360 |
| Schenkel | €318K | 1,0% | 62% | 4 200 |
| De Elementen | €457K | 3,0% | 74% | 4 190 |
| Hoogwerf | €256K | 4,0% | 50% | 3 910 |
| Groenewoud | €266K | 12,0% | 38% | 3 535 |
| Schiekamp | €238K | 4,0% | 57% | 3 195 |
| De Hoek | €260K | 4,0% | 42% | 2 935 |
| Vriesland | €266K | 2,0% | 64% | 2 710 |
| Heenvliet | €329K | 3,0% | 77% | 2 430 |
| Hekelingen | €454K | 2,0% | 74% | 1 955 |
| Geervliet | €326K | 4,0% | 61% | 1 680 |
| Gildenwijk | €238K | 3,0% | 38% | 1 515 |
| Abbenbroek | €398K | 1,0% | 76% | 1 265 |
| Vierambachten | €356K | 1,0% | 69% | 975 |
| Simonshaven | €368K | 13,0% | 71% | 720 |
| Buitengebied | €550K | 2,0% | 91% | 200 |
| Halfweg | – | – | – | – |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10