Rendas e preços em Vinhais
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
–
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€323/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
5,8%
inclui sazonais
População
7 768
11/km²
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Vinhais
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Vinhais | 6,2% | 83% | 35,3% | 2 185 |
| Rebordelo | 4,4% | 94% | 39,4% | 605 |
| Ervedosa | 0,0% | 97% | 56,8% | 331 |
| Tuizelo | 0,3% | 97% | 51,9% | 296 |
| Candedo | 13,3% | 97% | 32,3% | 289 |
| União das freguesias de Sobreiro de Baixo e Alvaredos | 3,4% | 96% | 46,2% | 275 |
| Vale das Fontes | 1,8% | 95% | 50,7% | 262 |
| Penhas Juntas | 5,7% | 96% | 50,7% | 260 |
| União das freguesias de Curopos e Vale de Janeiro | 0,7% | 97% | 59,6% | 245 |
| Vilar de Ossos | 17,1% | 88% | 42,5% | 222 |
| Agrochão | 15,2% | 96% | 42,8% | 220 |
| União das freguesias de Moimenta e Montouto | 1,5% | 96% | 60,6% | 219 |
| União das freguesias de Vilar de Lomba e São Jomil | 0,0% | 96% | 50,5% | 207 |
| União das freguesias de Quirás e Pinheiro Novo | 8,8% | 96% | 56,5% | 203 |
| União das freguesias de Nunes e Ousilhão | 7,8% | 97% | 43,2% | 197 |
| Celas | 16,8% | 96% | 48,8% | 189 |
| Santalha | 5,7% | 99% | 57,5% | 188 |
| Vilar Seco de Lomba | 12,0% | 97% | 44,2% | 186 |
| Edral | 2,0% | 92% | 55,0% | 170 |
| União das freguesias de Soeira, Fresulfe e Mofreita | 1,3% | 94% | 63,8% | 157 |
| Paçó | 2,4% | 93% | 43,3% | 154 |
| Vila Verde | 13,1% | 100% | 39,3% | 151 |
| União das freguesias de Travanca e Santa Cruz | 0,0% | 98% | 52,1% | 146 |
| Edrosa | 3,7% | 92% | 48,5% | 139 |
| Vila Boa de Ousilhão | 0,0% | 97% | 55,6% | 138 |
| Vilar de Peregrinos | 6,3% | 92% | 45,2% | 134 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10