Rendas e preços em Mirandela
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€3,88/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€973/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
12,1%
inclui sazonais
População
21 384
32/km²
As rendas em Mirandela estão 58% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Mirandela
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Mirandela | 10,5% | 66% | 23,5% | 11 397 |
| Carvalhais | 12,1% | 83% | 20,3% | 1 229 |
| Torre de Dona Chama | 8,2% | 87% | 40,4% | 919 |
| Frechas | 13,2% | 91% | 30,1% | 732 |
| Suçães | 10,8% | 95% | 38,4% | 507 |
| União das freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira | 12,4% | 89% | 28,6% | 446 |
| Mascarenhas | 33,7% | 96% | 27,3% | 422 |
| Cabanelas | 9,7% | 96% | 29,8% | 344 |
| Vale de Salgueiro | 9,5% | 94% | 36,6% | 344 |
| União das freguesias de Avantos e Romeu | 22,7% | 94% | 32,3% | 341 |
| Abambres | 4,8% | 96% | 40,3% | 338 |
| Passos | 12,2% | 94% | 29,0% | 333 |
| Lamas de Orelhão | 4,1% | 98% | 5,4% | 320 |
| União das freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa | 25,5% | 94% | 28,7% | 320 |
| São Pedro Velho | 9,7% | 95% | 49,7% | 281 |
| Cedães | 13,4% | 87% | 44,5% | 270 |
| Vale de Telhas | 9,9% | 94% | 29,3% | 263 |
| União das freguesias de Franco e Vila Boa | 2,7% | 82% | 50,2% | 263 |
| Aguieiras | 4,3% | 91% | 50,0% | 246 |
| Múrias | 8,8% | 93% | 37,7% | 244 |
| Vale de Gouvinhas | 12,4% | 86% | 45,9% | 234 |
| Vale de Asnes | 22,8% | 96% | 26,7% | 210 |
| Abreiro | 17,0% | 92% | 45,0% | 200 |
| São Salvador | 10,9% | 89% | 39,1% | 200 |
| Fradizela | 4,7% | 92% | 52,1% | 185 |
| Bouça | 32,9% | 95% | 32,1% | 182 |
| Alvites | 6,5% | 87% | 54,8% | 171 |
| Cobro | 18,0% | 97% | 18,9% | 154 |
| Caravelas | 20,8% | 97% | 29,5% | 152 |
| União das freguesias de Freixeda e Vila Verde | 15,3% | 95% | 39,6% | 137 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10