Rendas e preços em Vila Flor
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€2,55/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€476/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
17,0%
inclui sazonais
População
6 050
22/km²
As rendas em Vila Flor estão 73% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Vila Flor
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Vila Flor e Nabo | 14,2% | 63% | 29,2% | 2 351 |
| Freixiel | 11,6% | 90% | 43,4% | 527 |
| União das freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas | 27,3% | 89% | 31,7% | 525 |
| Seixo de Manhoses | 4,2% | 82% | 39,1% | 404 |
| Santa Comba de Vilariça | 11,3% | 86% | 37,5% | 360 |
| Samões | 17,6% | 81% | 30,5% | 338 |
| União das freguesias de Valtorno e Mourão | 19,4% | 92% | 46,4% | 319 |
| Benlhevai | 25,0% | 75% | 25,5% | 235 |
| União das freguesias de Candoso e Carvalho de Egas | 23,4% | 90% | 40,9% | 222 |
| União das freguesias de Assares e Lodões | 12,6% | 89% | 44,0% | 214 |
| Vale Frechoso | 18,8% | 87% | 34,0% | 154 |
| Roios | 23,1% | 84% | 20,0% | 148 |
| Sampaio | 29,4% | 84% | 24,3% | 137 |
| Trindade | 23,1% | 95% | 37,1% | 116 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10