Rendas e preços em Terras de Bouro
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
–
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€1 042/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
11,8%
inclui sazonais
População
6 358
22/km²
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Terras de Bouro
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Vilar da Veiga | 11,4% | 83% | 39,3% | 1 074 |
| Moimenta | 11,8% | 80% | 30,3% | 783 |
| Rio Caldo | 13,4% | 85% | 37,7% | 770 |
| Valdosende | 1,6% | 92% | 52,7% | 550 |
| União das freguesias de Chorense e Monte | 14,0% | 88% | 31,4% | 538 |
| Souto | 10,5% | 95% | 30,1% | 461 |
| União das freguesias de Chamoim e Vilar | 12,2% | 96% | 47,7% | 349 |
| Balança | 9,5% | 93% | 32,4% | 307 |
| União das freguesias de Cibões e Brufe | 33,8% | 91% | 27,4% | 304 |
| Gondoriz | 4,0% | 89% | 55,4% | 296 |
| Carvalheira | 5,5% | 87% | 45,9% | 292 |
| Covide | 17,6% | 95% | 37,4% | 273 |
| Ribeira | 15,7% | 96% | 30,0% | 212 |
| Campo do Gerês | 3,8% | 95% | 59,2% | 149 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10