Rendas e preços em Vila Verde
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€5,85/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€1 456/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
9,2%
inclui sazonais
População
46 444
203/km²
As rendas em Vila Verde estão 37% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Vila Verde
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Vila Verde e Barbudo | 7,4% | 70% | 22,2% | 7 376 |
| Vila de Prado | 8,4% | 70% | 14,6% | 4 482 |
| União das freguesias da Ribeira do Neiva | 11,6% | 91% | 30,4% | 3 360 |
| Lage | 8,0% | 81% | 22,8% | 3 054 |
| Soutelo | 7,8% | 87% | 21,6% | 2 124 |
| Cabanelas | 8,7% | 84% | 14,7% | 1 973 |
| Turiz | 5,4% | 84% | 22,9% | 1 866 |
| Cervães | 8,9% | 85% | 26,0% | 1 856 |
| União das freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós | 3,6% | 85% | 24,6% | 1 553 |
| União das freguesias do Vade | 9,1% | 94% | 41,3% | 1 453 |
| União das freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide | 13,0% | 93% | 24,8% | 1 411 |
| Moure | 8,8% | 80% | 22,1% | 1 378 |
| Oleiros | 7,4% | 80% | 24,7% | 1 189 |
| Loureira | 11,0% | 81% | 17,6% | 1 104 |
| Freiriz | 10,8% | 90% | 20,6% | 1 056 |
| União das freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassós | 11,6% | 87% | 17,4% | 922 |
| Aboim da Nóbrega e Gondomar | 6,5% | 94% | 44,2% | 902 |
| União das freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago) | 10,0% | 87% | 24,5% | 832 |
| União das freguesias de Marrancos e Arcozelo | 12,4% | 85% | 26,6% | 823 |
| União das freguesias de Escariz (São Mamede) e Escariz (São Martinho) | 12,2% | 88% | 26,4% | 744 |
| Parada de Gatim | 0,9% | 88% | 30,6% | 707 |
| Lanhas | 10,3% | 89% | 19,9% | 654 |
| Prado (São Miguel) | 13,0% | 92% | 21,0% | 653 |
| União das freguesias de Valbom (São Pedro), Passô e Valbom (São Martinho) | 14,2% | 89% | 32,7% | 595 |
| Atiães | 12,5% | 89% | 15,9% | 547 |
| Coucieiro | 16,3% | 90% | 17,8% | 526 |
| Gême | 13,0% | 87% | 17,8% | 521 |
| Pico | 12,3% | 92% | 24,8% | 516 |
| União das freguesias de Oriz (Santa Marinha) e Oriz (São Miguel) | 11,1% | 88% | 25,7% | 509 |
| Ponte | 14,1% | 90% | 22,9% | 452 |
| Sabariz | 13,0% | 89% | 23,7% | 448 |
| Valdreu | 13,0% | 92% | 45,5% | 434 |
| Dossãos | 7,5% | 93% | 25,7% | 424 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10