Rendas e preços em Pinhel
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€3,18/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€476/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
20,6%
inclui sazonais
População
8 092
16/km²
As rendas em Pinhel estão 66% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Pinhel
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Pinhel | 13,4% | 77% | 25,3% | 3 293 |
| Freixedas | 30,4% | 94% | 32,8% | 735 |
| Souro Pires | 23,1% | 91% | 32,1% | 473 |
| Alverca da Beira/Bouça Cova | 24,9% | 83% | 37,9% | 420 |
| Pala | 21,4% | 94% | 36,8% | 415 |
| Pínzio | 44,8% | 87% | 21,3% | 365 |
| Agregação das freguesias Sul de Pinhel | 17,0% | 97% | 41,5% | 360 |
| Vale do Massueime | 15,5% | 97% | 52,5% | 218 |
| Lamegal | 1,6% | 99% | 62,3% | 209 |
| Terras de Massueime | 31,8% | 96% | 29,2% | 205 |
| Lameiras | 14,1% | 94% | 44,4% | 200 |
| União das freguesias de Atalaia e Safurdão | 2,9% | 97% | 62,1% | 200 |
| Valbom/Bogalhal | 37,5% | 91% | 21,9% | 192 |
| Alto do Palurdo | 22,2% | 98% | 47,5% | 192 |
| Vale do Côa | 30,3% | 93% | 46,1% | 172 |
| Vascoveiro | 10,4% | 88% | 44,5% | 156 |
| Manigoto | 10,7% | 96% | 40,9% | 150 |
| Ervedosa | 13,7% | 95% | 36,6% | 137 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10