Rendas e preços em Guarda
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€5,11/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€950/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
11,9%
inclui sazonais
População
40 117
56/km²
As rendas em Guarda estão 45% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Guarda
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Guarda | 11,2% | 71% | 16,7% | 26 441 |
| Maçainhas | 7,7% | 87% | 26,0% | 977 |
| Gonçalo | 16,1% | 76% | 35,7% | 960 |
| Pêra do Moço | 15,2% | 85% | 31,3% | 793 |
| Panoias de Cima | 16,4% | 85% | 33,5% | 568 |
| Arrifana | 14,8% | 89% | 23,5% | 555 |
| Santana da Azinha | 22,4% | 90% | 30,4% | 528 |
| Casal de Cinza | 12,1% | 93% | 36,1% | 483 |
| Famalicão | 12,8% | 83% | 43,1% | 458 |
| Vela | 6,6% | 93% | 54,9% | 423 |
| União de freguesias de Corujeira e Trinta | 12,9% | 85% | 46,4% | 408 |
| Vila Fernando | 7,1% | 88% | 54,2% | 396 |
| Videmonte | 16,2% | 95% | 40,1% | 388 |
| Vale de Estrela | 12,0% | 89% | 23,5% | 355 |
| Porto da Carne | 28,5% | 66% | 20,3% | 338 |
| Vila Garcia | 28,2% | 90% | 23,8% | 304 |
| Valhelhas | 14,3% | 76% | 49,4% | 303 |
| Castanheira | 16,9% | 90% | 50,9% | 298 |
| Marmeleiro | 14,1% | 92% | 55,3% | 297 |
| Vila Cortês do Mondego | 18,4% | 84% | 27,9% | 283 |
| Benespera | 1,7% | 90% | 50,3% | 281 |
| Jarmelo São Miguel | 14,3% | 94% | 39,6% | 276 |
| Jarmelo São Pedro | 18,6% | 92% | 45,3% | 276 |
| Aldeia Viçosa | 23,0% | 92% | 48,9% | 267 |
| Adão | 4,5% | 90% | 65,0% | 258 |
| Cavadoude | 3,5% | 90% | 51,1% | 243 |
| União de freguesias de Pousade e Albardo | 1,0% | 93% | 72,1% | 214 |
| Sobral da Serra | 20,9% | 94% | 43,0% | 213 |
| União de freguesias de Rochoso e Monte Margarida | 0,3% | 96% | 73,5% | 211 |
| Gonçalo Bocas | 11,5% | 90% | 30,6% | 204 |
| União de freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | 24,4% | 95% | 42,5% | 200 |
| Aldeia do Bispo | 7,5% | 89% | 24,2% | 198 |
| Alvendre | 14,7% | 86% | 35,9% | 186 |
| Fernão Joanes | 28,3% | 93% | 39,7% | 186 |
| Ramela | 0,0% | 96% | 61,3% | 181 |
| Faia | 1,2% | 88% | 70,8% | 180 |
| Codesseiro | 9,9% | 89% | 51,7% | 160 |
| União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo | 10,6% | 95% | 49,7% | 154 |
| Meios | 3,7% | 91% | 44,0% | 150 |
| Avelãs da Ribeira | 12,9% | 95% | 49,7% | 142 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10