Rendas e preços em Moimenta da Beira
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€3,77/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€588/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
13,2%
inclui sazonais
População
9 410
42/km²
As rendas em Moimenta da Beira estão 59% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Moimenta da Beira
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Moimenta da Beira | 11,3% | 68% | 32,6% | 2 843 |
| Leomil | 5,6% | 88% | 41,7% | 1 131 |
| Alvite | 12,4% | 92% | 29,1% | 1 027 |
| Arcozelos | 7,9% | 92% | 43,4% | 608 |
| Sever | 19,9% | 91% | 38,5% | 514 |
| Vila da Rua | 3,2% | 94% | 39,2% | 510 |
| União das freguesias de Peva e Segões | 17,7% | 90% | 50,4% | 429 |
| Caria | 20,8% | 91% | 40,7% | 406 |
| União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz | 19,9% | 95% | 40,2% | 389 |
| Vilar | 9,4% | 85% | 45,5% | 316 |
| Passô | 18,9% | 95% | 38,1% | 287 |
| União das freguesias de Paradinha e Nagosa | 26,9% | 86% | 36,4% | 229 |
| Cabaços | 1,1% | 92% | 60,8% | 220 |
| Castelo | 24,9% | 98% | 40,6% | 196 |
| Sarzedo | 26,9% | 90% | 24,8% | 154 |
| Baldos | 7,3% | 95% | 47,8% | 151 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10