Rendas e preços em Armamar
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
–
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€471/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
17,6%
inclui sazonais
População
5 678
48/km²
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Armamar
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Armamar | 14,6% | 76% | 23,4% | 1 510 |
| Fontelo | 10,1% | 87% | 40,5% | 602 |
| São Cosmado | 18,6% | 87% | 37,4% | 514 |
| São Martinho das Chãs | 18,5% | 92% | 36,2% | 478 |
| União das freguesias de Vila Seca e Santo Adrião | 27,6% | 87% | 35,4% | 410 |
| Folgosa | 18,5% | 87% | 26,0% | 334 |
| Aldeias | 12,3% | 89% | 32,8% | 307 |
| Queimada | 6,0% | 81% | 50,2% | 291 |
| Cimbres | 26,2% | 82% | 35,3% | 270 |
| União das freguesias de São Romão e Santiago | 26,8% | 87% | 38,0% | 224 |
| Queimadela | 8,8% | 92% | 43,8% | 208 |
| União das freguesias de Aricera e Goujoim | 10,7% | 85% | 58,8% | 185 |
| Santa Cruz | 28,0% | 97% | 35,0% | 173 |
| Vacalar | 24,4% | 93% | 34,4% | 172 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10