Rendas e preços em Fafe
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€4,70/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€1 263/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
10,3%
inclui sazonais
População
48 497
221/km²
As rendas em Fafe estão 49% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Fafe
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Fafe | 10,0% | 56% | 14,7% | 15 455 |
| Arões (São Romão) | 7,7% | 66% | 14,6% | 3 293 |
| Quinchães | 16,7% | 76% | 14,6% | 2 171 |
| União de freguesias de Cepães e Fareja | 5,8% | 63% | 19,2% | 2 152 |
| Golães | 6,2% | 69% | 21,1% | 2 024 |
| União de freguesias de Antime e Silvares (São Clemente) | 11,0% | 78% | 16,2% | 1 940 |
| União de freguesias de Moreira do Rei e Várzea Cova | 8,0% | 80% | 33,3% | 1 656 |
| São Gens | 13,2% | 75% | 20,4% | 1 643 |
| Arões (Santa Cristina) | 7,4% | 67% | 18,4% | 1 550 |
| Medelo | 8,7% | 65% | 17,7% | 1 543 |
| Estorãos | 7,7% | 71% | 22,6% | 1 540 |
| Regadas | 8,0% | 77% | 18,4% | 1 537 |
| Travassós | 11,9% | 79% | 25,0% | 1 444 |
| Fornelos | 11,3% | 64% | 24,4% | 1 352 |
| Silvares (São Martinho) | 12,3% | 69% | 15,4% | 1 256 |
| União de freguesias de Agrela e Serafão | 17,9% | 85% | 16,6% | 1 208 |
| Paços | 12,2% | 77% | 17,2% | 1 015 |
| União de freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões | 4,7% | 84% | 31,9% | 949 |
| Revelhe | 11,4% | 79% | 23,5% | 788 |
| União de freguesias de Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído | 9,6% | 88% | 43,8% | 773 |
| União de freguesias de Freitas e Vila Cova | 17,9% | 83% | 25,9% | 747 |
| Armil | 18,8% | 80% | 16,0% | 687 |
| União de freguesias de Monte e Queimadela | 12,6% | 93% | 46,6% | 659 |
| Vinhós | 7,7% | 87% | 30,7% | 570 |
| Ribeiros | 14,4% | 70% | 24,1% | 545 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10