Rendas e preços em Celorico de Basto
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€3,51/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€813/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
13,1%
inclui sazonais
População
17 643
97/km²
As rendas em Celorico de Basto estão 62% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Celorico de Basto
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Britelo, Gémeos e Ourilhe | 13,4% | 72% | 24,2% | 3 431 |
| União das freguesias de Veade, Gagos e Molares | 8,9% | 79% | 26,7% | 1 712 |
| Arnóia | 28,1% | 80% | 17,6% | 1 512 |
| Basto (São Clemente) | 3,9% | 83% | 32,1% | 1 381 |
| Agilde | 21,0% | 86% | 15,4% | 1 159 |
| Borba de Montanha | 1,8% | 85% | 26,8% | 1 116 |
| União das freguesias de Canedo de Basto e Corgo | 7,5% | 81% | 31,4% | 1 101 |
| Fervença | 16,8% | 73% | 28,3% | 1 057 |
| Rego | 10,6% | 89% | 34,0% | 1 032 |
| União das freguesias de Carvalho e Basto (Santa Tecla) | 3,8% | 85% | 35,8% | 942 |
| Ribas | 23,0% | 79% | 18,7% | 900 |
| Vale de Bouro | 14,4% | 81% | 23,3% | 818 |
| Moreira do Castelo | 6,5% | 81% | 21,6% | 584 |
| União das freguesias de Caçarilhe e Infesta | 12,0% | 79% | 38,0% | 510 |
| Codeçoso | 22,0% | 82% | 27,2% | 388 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10