Mieten & Immobilien in Landkreis Vogelsbergkreis
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€5,13/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
5,1%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
67%
Zensus 2022
Einwohner
101 014
69/km²
Die Mieten in Landkreis Vogelsbergkreis liegen 27% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Vogelsbergkreis
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Alsfeld, Stadt | €5,61 | 4,1% | 52% | 15 276 |
| Lauterbach (Hessen), Stadt | €5,33 | 4,4% | 58% | 12 948 |
| Schotten, Stadt | €5,51 | 6,8% | 66% | 9 674 |
| Mücke | €5,15 | 4,5% | 74% | 9 277 |
| Schlitz, Stadt | €4,61 | 5,2% | 62% | 9 109 |
| Homberg (Ohm), Stadt | €5,17 | 4,8% | 65% | 7 014 |
| Herbstein, Stadt | €4,62 | 5,7% | 72% | 4 603 |
| Grebenhain | €4,46 | 6,6% | 76% | 4 421 |
| Wartenberg | €4,78 | 4,3% | 70% | 3 475 |
| Kirtorf, Stadt | €4,71 | 4,3% | 78% | 3 135 |
| Freiensteinau | €4,27 | 5,2% | 82% | 2 970 |
| Ulrichstein, Stadt | €4,47 | 7,8% | 83% | 2 748 |
| Schwalmtal | €4,37 | 4,0% | 81% | 2 694 |
| Gemünden (Felda) | €4,50 | 4,5% | 76% | 2 648 |
| Romrod, Stadt | €4,71 | 5,2% | 74% | 2 579 |
| Grebenau, Stadt | €4,53 | 6,7% | 79% | 2 271 |
| Feldatal | €4,20 | 6,4% | 79% | 2 228 |
| Lautertal (Vogelsberg) | €4,00 | 6,5% | 83% | 2 182 |
| Antrifttal | €4,43 | 4,8% | 81% | 1 762 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis Main-Kinzig-KreisLandkreis Schwalm-Eder-KreisLandkreis WetteraukreisLandkreis GießenLandkreis FuldaLandkreis Hersfeld-Rotenburg
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10