Mieten & Immobilien in Landkreis Gießen
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€7,42/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
3,9%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
46%
Zensus 2022
Einwohner
264 705
309/km²
Die Mieten in Landkreis Gießen liegen 5% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Gießen
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Gießen, Stadt | €8,18 | 3,5% | 23% | 87 217 |
| Pohlheim, Stadt | €6,88 | 4,2% | 55% | 17 421 |
| Lich, Stadt | €6,87 | 4,1% | 55% | 13 982 |
| Grünberg, Stadt | €5,74 | 3,9% | 59% | 13 713 |
| Linden, Stadt | €7,80 | 3,2% | 48% | 13 027 |
| Hungen, Stadt | €5,73 | 4,2% | 63% | 12 667 |
| Buseck | €6,50 | 4,7% | 60% | 12 273 |
| Wettenberg | €7,02 | 3,6% | 59% | 12 003 |
| Langgöns | €6,39 | 4,0% | 61% | 11 045 |
| Reiskirchen | €6,05 | 3,8% | 63% | 10 334 |
| Lollar, Stadt | €6,39 | 3,5% | 51% | 10 046 |
| Biebertal | €6,36 | 4,8% | 68% | 9 882 |
| Laubach, Stadt | €5,50 | 4,9% | 66% | 9 743 |
| Staufenberg, Stadt | €6,56 | 4,4% | 63% | 8 197 |
| Heuchelheim a.d.Lahn | €7,39 | 4,9% | 51% | 7 614 |
| Fernwald | €6,72 | 3,5% | 56% | 6 922 |
| Rabenau | €5,22 | 5,2% | 71% | 4 845 |
| Allendorf (Lumda), Stadt | €5,45 | 4,3% | 72% | 3 774 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis WetteraukreisLandkreis Marburg-BiedenkopfLandkreis HochtaunuskreisLandkreis Lahn-Dill-KreisLandkreis VogelsbergkreisKreisfreie Stadt Offenbach am Main
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10