Mieten & Immobilien in Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€7,71/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
3,6%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
55%
Zensus 2022
Einwohner
185 308
228/km²
Die Mieten in Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis liegen 9% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Taunusstein, Stadt | €7,82 | 3,3% | 53% | 30 016 |
| Idstein, Stadt | €7,84 | 2,5% | 56% | 25 621 |
| Eltville am Rhein, Stadt | €8,58 | 4,2% | 48% | 17 187 |
| Niedernhausen | €8,31 | 4,3% | 56% | 14 410 |
| Oestrich-Winkel, Stadt | €8,19 | 3,9% | 56% | 11 460 |
| Bad Schwalbach, Stadt | €7,32 | 4,5% | 50% | 11 318 |
| Geisenheim, Stadt | €7,69 | 3,6% | 48% | 11 262 |
| Hünstetten | €6,72 | 2,7% | 69% | 10 514 |
| Rüdesheim am Rhein, Stadt | €7,50 | 4,3% | 40% | 9 699 |
| Heidenrod | €5,96 | 3,4% | 71% | 7 430 |
| Aarbergen | €5,71 | 3,8% | 64% | 6 225 |
| Schlangenbad | €7,92 | 4,1% | 61% | 6 126 |
| Hohenstein | €5,94 | 4,5% | 71% | 5 887 |
| Walluf | €8,38 | 4,1% | 49% | 5 252 |
| Waldems | €6,65 | 3,1% | 70% | 5 186 |
| Kiedrich | €8,17 | 3,3% | 54% | 3 858 |
| Lorch, Stadt | €5,75 | 5,7% | 67% | 3 857 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt WiesbadenLandkreis Mainz-BingenKreisfreie Stadt MainzLandkreis Rhein-Lahn-KreisLandkreis Limburg-WeilburgLandkreis Main-Taunus-Kreis
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10