Mieten & Immobilien in Landkreis Limburg-Weilburg
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€6,10/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
4,2%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
59%
Zensus 2022
Einwohner
173 279
234/km²
Die Mieten in Landkreis Limburg-Weilburg liegen 14% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Limburg-Weilburg
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Limburg a.d.Lahn, Stadt | €6,61 | 3,9% | 42% | 35 617 |
| Bad Camberg, Stadt | €6,97 | 2,8% | 57% | 14 403 |
| Hadamar, Stadt | €6,04 | 3,7% | 54% | 13 090 |
| Weilburg, Stadt | €5,89 | 4,7% | 57% | 12 751 |
| Hünfelden | €5,69 | 3,3% | 69% | 9 754 |
| Runkel, Stadt | €5,62 | 3,4% | 66% | 9 535 |
| Weilmünster | €5,40 | 5,5% | 65% | 8 766 |
| Dornburg | €5,23 | 4,6% | 68% | 8 407 |
| Selters (Taunus) | €5,71 | 4,2% | 70% | 8 109 |
| Elz | €6,13 | 3,6% | 58% | 8 001 |
| Villmar | €5,52 | 4,7% | 73% | 6 744 |
| Brechen | €5,75 | 5,7% | 69% | 6 385 |
| Waldbrunn (Westerwald) | €5,01 | 4,5% | 66% | 5 832 |
| Mengerskirchen | €5,07 | 4,5% | 68% | 5 724 |
| Beselich | €5,49 | 4,8% | 70% | 5 708 |
| Löhnberg | €5,91 | 4,5% | 64% | 4 606 |
| Weinbach | €5,17 | 5,3% | 78% | 4 207 |
| Merenberg | €5,41 | 3,3% | 73% | 3 194 |
| Elbtal | €5,81 | 4,6% | 68% | 2 446 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis Lahn-Dill-KreisLandkreis Rheingau-Taunus-KreisLandkreis HochtaunuskreisKreisfreie Stadt WiesbadenLandkreis WesterwaldkreisLandkreis Rhein-Lahn-Kreis
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10