Mieten & Immobilien in Landkreis Kulmbach
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€5,41/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
6,8%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
63%
Zensus 2022
Einwohner
71 505
108/km²
Die Mieten in Landkreis Kulmbach liegen 23% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Kulmbach
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Kulmbach, Stadt | €5,80 | 6,5% | 51% | 26 159 |
| Mainleus | €5,11 | 5,7% | 68% | 6 507 |
| Thurnau | €5,16 | 7,1% | 70% | 4 095 |
| Neudrossenfeld | €5,45 | 4,2% | 77% | 3 777 |
| Himmelkron | €5,43 | 6,2% | 68% | 3 315 |
| Marktleugast | €4,48 | 8,2% | 78% | 3 108 |
| Stadtsteinach, Stadt | €4,90 | 8,7% | 63% | 3 089 |
| Neuenmarkt | €4,93 | 5,8% | 63% | 2 931 |
| Kasendorf | €4,52 | 8,9% | 71% | 2 393 |
| Wirsberg | €5,04 | 6,7% | 59% | 1 883 |
| Untersteinach | €5,22 | 9,9% | 66% | 1 765 |
| Presseck | €4,22 | 9,9% | 74% | 1 743 |
| Trebgast | €5,15 | 6,2% | 78% | 1 531 |
| Ködnitz | €5,27 | 6,3% | 74% | 1 482 |
| Marktschorgast | €4,36 | 6,1% | 71% | 1 360 |
| Wonsees | €4,26 | 6,4% | 72% | 1 145 |
| Kupferberg, Stadt | €4,34 | 5,7% | 74% | 1 065 |
| Ludwigschorgast | €5,02 | 6,1% | 76% | 978 |
| Harsdorf | €4,56 | 5,9% | 78% | 964 |
| Rugendorf | €4,68 | 8,1% | 81% | 930 |
| Grafengehaig | €3,98 | 11,7% | 79% | 816 |
| Guttenberg | €4,38 | 5,5% | 75% | 469 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt BayreuthLandkreis BayreuthLandkreis KronachLandkreis LichtenfelsLandkreis HofKreisfreie Stadt Hof
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10