Mieten & Immobilien in Landkreis Kronach
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€5,27/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
6,7%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
70%
Zensus 2022
Einwohner
65 099
100/km²
Die Mieten in Landkreis Kronach liegen 25% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Kronach
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Kronach, Stadt | €5,90 | 6,3% | 55% | 16 528 |
| Küps | €5,37 | 5,0% | 70% | 7 637 |
| Stockheim | €4,60 | 4,9% | 76% | 4 822 |
| Pressig | €4,64 | 6,3% | 72% | 3 870 |
| Marktrodach | €5,28 | 5,3% | 73% | 3 655 |
| Wilhelmsthal | €4,25 | 7,2% | 85% | 3 470 |
| Steinwiesen | €4,48 | 8,2% | 78% | 3 343 |
| Ludwigsstadt, Stadt | €4,48 | 8,1% | 72% | 3 173 |
| Steinbach a.Wald | €4,68 | 6,2% | 77% | 3 058 |
| Mitwitz | €4,94 | 5,2% | 70% | 2 782 |
| Weißenbrunn | €4,85 | 8,0% | 74% | 2 739 |
| Wallenfels, Stadt | €4,08 | 14,1% | 79% | 2 488 |
| Tettau | €4,44 | 7,5% | 77% | 1 912 |
| Teuschnitz, Stadt | €4,33 | 5,9% | 85% | 1 874 |
| Nordhalben | €4,13 | 10,1% | 82% | 1 570 |
| Schneckenlohe | €4,18 | 6,8% | 86% | 996 |
| Reichenbach | €4,29 | 7,7% | 79% | 650 |
| Tschirn | €4,16 | 5,9% | 88% | 532 |
| Birnbaum | – | – | – | – |
| Langenbacher Forst | – | – | – | – |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis KulmbachLandkreis SonnebergLandkreis Saalfeld-RudolstadtLandkreis LichtenfelsKreisfreie Stadt CoburgLandkreis Saale-Orla-Kreis
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10