Woningmarkt in Midden-Groningen
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€295K
NL: €398K
Onbewoond
4,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
62%
NL: 57%
Inwoners
61 387
221/km²
De WOZ-waarde in Midden-Groningen ligt 26% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Midden-Groningen
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Hoogezand-Zuid | €210K | 3,0% | 42% | 11 375 |
| Sappemeer | €279K | 4,0% | 64% | 8 340 |
| Foxham en Hoogezand-Noord | €232K | 5,0% | 45% | 6 955 |
| Muntendam | €262K | 3,0% | 61% | 4 900 |
| Kalkwijk | €376K | 2,0% | 80% | 3 755 |
| Harkstede, Scharmer en Woudbloem | €421K | 2,0% | 81% | 3 705 |
| Zuidbroek | €307K | 3,0% | 71% | 3 525 |
| Siddeburen | €309K | 5,0% | 68% | 3 245 |
| Slochteren | €298K | 11,0% | 59% | 2 240 |
| Noordbroek | €313K | 3,0% | 66% | 1 825 |
| Meeden | €324K | 2,0% | 78% | 1 705 |
| Schildwolde | €372K | 7,0% | 78% | 1 595 |
| Kropswolde | €616K | 5,0% | 92% | 1 575 |
| Kolham | €321K | 2,0% | 76% | 1 385 |
| Foxhol | €218K | 2,0% | 61% | 960 |
| Westerbroek en Waterhuizen | €356K | 4,0% | 86% | 880 |
| Kiel-Windeweer | €377K | 3,0% | 93% | 835 |
| Froombosch | €362K | 3,0% | 83% | 825 |
| Eemskanaal-Zuid | €431K | 18,0% | 83% | 755 |
| Hellum | €358K | 3,0% | 84% | 545 |
| Tjuchem en Steendam | €379K | 9,0% | 87% | 480 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10