Woningmarkt in Groningen
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€313K
NL: €398K
Onbewoond
5,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
41%
NL: 57%
Inwoners
244 441
1 318/km²
De WOZ-waarde in Groningen ligt 21% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Groningen
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Centrum | €282K | 9,0% | 15% | 24 980 |
| Oud-Zuid | €279K | 5,0% | 32% | 21 995 |
| Nieuw-Noord | €245K | 4,0% | 24% | 20 035 |
| Nieuw-West | €295K | 4,0% | 36% | 19 875 |
| Midden-Zuid | €345K | 5,0% | 56% | 19 755 |
| Oud-Noord | €249K | 4,0% | 19% | 19 060 |
| Nieuw-Oost | €319K | 2,0% | 63% | 16 190 |
| Noordoost | €284K | 2,0% | 57% | 15 450 |
| Oud-West | €309K | 5,0% | 37% | 14 525 |
| Haren-West e.o. | €512K | 5,0% | 70% | 13 395 |
| Oud-Oost | €265K | 4,0% | 26% | 12 915 |
| Hoogkerk e.o. | €358K | 2,0% | 68% | 11 405 |
| Zuidwest | €334K | 4,0% | 42% | 10 740 |
| Ten Boer e.o. | €301K | 9,0% | 74% | 5 855 |
| Haren-Oost e.o. | €397K | 1,0% | 70% | 5 060 |
| Meerstad e.o. | €615K | 1,0% | 93% | 4 570 |
| Zuidoost | €370K | 7,0% | 41% | 3 715 |
| Glimmen-Onnen-Noordlaren | €625K | 4,0% | 83% | 2 560 |
| Ten Post e.o. | €268K | 20,0% | 67% | 1 315 |
| Meerdorpen | €426K | 4,0% | 81% | 1 060 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10