Var : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Toulon | 2 750 €/m² | 2 731 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 202 €/m² | 966 |
| Fréjus | 4 137 €/m² | 1 328 |
| Hyères | 3 934 €/m² | 977 |
| Draguignan | 2 090 €/m² | 600 |
| Saint-Raphaël | 4 777 €/m² | 1 174 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 036 €/m² | 722 |
| La Garde (83) | 3 413 €/m² | 298 |
| La Valette-du-Var | 3 043 €/m² | 367 |
| La Crau | 3 841 €/m² | 183 |
| Sanary-sur-Mer | 6 096 €/m² | 406 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 524 €/m² | 176 |
| Brignoles | 2 211 €/m² | 236 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 160 €/m² | 392 |
| Ollioules | 3 512 €/m² | 122 |
| Sainte-Maxime | 5 625 €/m² | 505 |
| Cuers | 3 076 €/m² | 147 |
| Vidauban | 2 387 €/m² | 201 |
| Solliès-Pont | 3 310 €/m² | 130 |
| Cogolin | 4 461 €/m² | 210 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 5 714 €/m² | 261 |
| Le Luc | 2 347 €/m² | 167 |
| Le Pradet | 4 097 €/m² | 148 |
| La Londe-les-Maures | 5 484 €/m² | 285 |
| Le Beausset | 3 603 €/m² | 143 |
| Le Muy | 2 098 €/m² | 125 |
| La Farlède | 3 778 €/m² | 99 |
| Lorgues | 2 050 €/m² | 202 |
| Carqueiranne | 4 989 €/m² | 169 |
| Puget-sur-Argens | 3 582 €/m² | 128 |
| Bormes-les-Mimosas | 5 576 €/m² | 299 |
| Bandol | 6 518 €/m² | 333 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 660 €/m² | 355 |
| Les Arcs | 2 642 €/m² | 111 |
| Montauroux | 2 695 €/m² | 104 |
| Trans-en-Provence | 2 129 €/m² | 75 |
| Le Lavandou | 6 178 €/m² | 314 |
| Solliès-Toucas | 2 962 €/m² | 67 |
| Fayence | 2 542 €/m² | 113 |
| Pierrefeu-du-Var | 3 016 €/m² | 82 |
| Le Castellet (83) | 4 243 €/m² | 65 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 577 €/m² | 132 |
| Saint-Zacharie | 3 203 €/m² | 59 |
| Garéoult | 1 908 €/m² | 71 |
| La Cadière-d'Azur | 3 918 €/m² | 68 |
| Rocbaron | 2 792 €/m² | 71 |
| Pourrières | 2 382 €/m² | 64 |
| Nans-les-Pins | 3 000 €/m² | 37 |
| Tourves | 2 237 €/m² | 53 |
| Le Cannet-des-Maures | 2 317 €/m² | 56 |
| Pignans | 2 238 €/m² | 65 |
| Flayosc | 2 149 €/m² | 83 |
| Puget-Ville | 2 743 €/m² | 46 |
| Grimaud | 6 710 €/m² | 244 |
| Gonfaron | 2 001 €/m² | 62 |
| Vinon-sur-Verdon | 2 483 €/m² | 33 |
| Carnoules | 2 400 €/m² | 45 |
| Le Val | 2 078 €/m² | 56 |
| Rians | 1 783 €/m² | 47 |
| Le Revest-les-Eaux | 3 831 €/m² | 29 |
| Salernes | 1 818 €/m² | 83 |
| La Croix-Valmer | 6 744 €/m² | 172 |
| Callian | 2 732 €/m² | 42 |
| Flassans-sur-Issole | 1 981 €/m² | 47 |
| Saint-Tropez | 11 063 €/m² | 187 |
| Carcès | 2 000 €/m² | 62 |
| Forcalqueiret | 2 681 €/m² | 47 |
| Bagnols-en-Forêt | 2 216 €/m² | 64 |
| Signes | 2 392 €/m² | 39 |
| Besse-sur-Issole | 1 582 €/m² | 48 |
| Le Plan-de-la-Tour | 3 955 €/m² | 76 |
| La Motte | 2 643 €/m² | 66 |
| Barjols | 1 923 €/m² | 61 |
| Néoules | 1 959 €/m² | 29 |
| Tourrettes | 3 750 €/m² | 65 |
| Seillans | 2 458 €/m² | 55 |
| Seillons-Source-d'Argens | 2 145 €/m² | 31 |
| La Roquebrussanne | 1 914 €/m² | 32 |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 2 983 €/m² | 35 |
| Figanières | 1 767 €/m² | 44 |
| Gassin | 6 379 €/m² | 67 |
| Bras | 1 956 €/m² | 41 |
| Le Thoronet | 2 041 €/m² | 30 |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 2 564 €/m² | 37 |
| Solliès-Ville | 2 447 €/m² | 15 |
| Saint-Julien | 1 651 €/m² | 44 |
| Régusse | 1 726 €/m² | 58 |
| Belgentier | 2 383 €/m² | 21 |
| Méounes-lès-Montrieux | 2 111 €/m² | 17 |
| Cotignac | 2 077 €/m² | 73 |
| Aups | 1 812 €/m² | 44 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 1 975 €/m² | 27 |
| Callas | 1 890 €/m² | 37 |
| Ginasservis | 1 416 €/m² | 15 |
| Cabasse | 2 114 €/m² | 30 |
| Taradeau | 3 081 €/m² | 47 |
| Camps-la-Source | 2 001 €/m² | 21 |
| Ramatuelle | 9 200 €/m² | 55 |
| Collobrières | 1 928 €/m² | 40 |
| La Garde-Freinet | 3 136 €/m² | 57 |
| Tanneron | 3 803 €/m² | 18 |
| Saint-Paul-en-Forêt | 2 130 €/m² | 21 |
| Montferrat | 1 413 €/m² | 13 |
| Rougiers | 3 539 €/m² | 22 |
| La Verdière | 1 422 €/m² | 44 |
| La Celle | 2 034 €/m² | 14 |
| Pourcieux | 3 397 €/m² | 15 |
| La Môle | 4 413 €/m² | 29 |
| Villecroze | 1 876 €/m² | 27 |
| Tavernes | 1 536 €/m² | 32 |
| Brue-Auriac | 1 842 €/m² | 15 |
| Montfort-sur-Argens | 1 763 €/m² | 21 |
| Bargemon | 1 653 €/m² | 38 |
| Varages | 1 491 €/m² | 35 |
| Entrecasteaux | 1 693 €/m² | 32 |
| Vins-sur-Caramy | 1 939 €/m² | 12 |
| Ampus | 1 538 €/m² | 20 |
| Mons | 2 259 €/m² | 18 |
| Mazaugues | 1 656 €/m² | 14 |
| Correns | 1 509 €/m² | 12 |
| Sillans-la-Cascade | 1 730 €/m² | 17 |
| Pontevès | 2 250 €/m² | 11 |
| Claviers | 1 722 €/m² | 22 |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 6 947 €/m² | 33 |
| Montmeyan | 1 441 €/m² | 12 |
| Tourtour | 1 984 €/m² | 19 |
| Fox-Amphoux | 1 769 €/m² | 10 |
| Les Salles-sur-Verdon | 2 580 €/m² | 18 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10