Pyrénées-Atlantiques : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Pau | 2 121 €/m² | 1 674 |
| Bayonne | 4 081 €/m² | 727 |
| Anglet | 5 350 €/m² | 714 |
| Biarritz | 7 306 €/m² | 635 |
| Hendaye | 4 583 €/m² | 327 |
| Saint-Jean-de-Luz | 5 772 €/m² | 308 |
| Billère | 2 153 €/m² | 260 |
| Lons | 2 452 €/m² | 167 |
| Orthez | 1 629 €/m² | 184 |
| Oloron-Sainte-Marie | 1 360 €/m² | 197 |
| Urrugne | 4 110 €/m² | 99 |
| Lescar | 2 525 €/m² | 92 |
| Boucau | 3 609 €/m² | 89 |
| Ustaritz | 3 750 €/m² | 73 |
| Bidart | 6 032 €/m² | 115 |
| Hasparren | 3 057 €/m² | 54 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 4 030 €/m² | 56 |
| Jurançon | 1 760 €/m² | 84 |
| Cambo-les-Bains | 3 755 €/m² | 84 |
| Ciboure | 5 569 €/m² | 145 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 3 227 €/m² | 56 |
| Mourenx | 1 249 €/m² | 65 |
| Gan | 1 750 €/m² | 48 |
| Mouguerre | 3 898 €/m² | 35 |
| Idron | 2 697 €/m² | 51 |
| Salies-de-Béarn | 1 456 €/m² | 62 |
| Ascain | 4 481 €/m² | 46 |
| Bizanos | 2 309 €/m² | 63 |
| Monein | 1 843 €/m² | 42 |
| Serres-Castet | 2 090 €/m² | 44 |
| Morlaàs | 2 351 €/m² | 36 |
| Arcangues | 4 925 €/m² | 46 |
| Gelos | 1 952 €/m² | 53 |
| Sauvagnon | 2 390 €/m² | 29 |
| Artix | 1 697 €/m² | 31 |
| Bassussarry | 4 584 €/m² | 38 |
| Nay | 1 950 €/m² | 49 |
| Villefranque | 4 000 €/m² | 29 |
| Urcuit | 2 184 €/m² | 27 |
| Mauléon-Licharre | 1 348 €/m² | 28 |
| Briscous | 3 332 €/m² | 21 |
| Pontacq | 1 547 €/m² | 20 |
| Bordes | 2 233 €/m² | 30 |
| Sare | 2 755 €/m² | 17 |
| Lahonce | 3 617 €/m² | 34 |
| Arbonne | 3 999 €/m² | 30 |
| Montardon | 1 706 €/m² | 20 |
| Urt | 3 033 €/m² | 19 |
| Itxassou | 3 650 €/m² | 16 |
| Arudy | 1 706 €/m² | 18 |
| Saint-Palais (64) | 1 474 €/m² | 18 |
| Coarraze | 1 520 €/m² | 17 |
| Larressore | 3 649 €/m² | 20 |
| Espelette | 3 614 €/m² | 14 |
| Ger | 1 389 €/m² | 14 |
| Ahetze | 4 893 €/m² | 15 |
| Assat | 1 964 €/m² | 15 |
| Artiguelouve | 2 520 €/m² | 19 |
| Bénéjacq | 1 581 €/m² | 12 |
| Buros | 1 150 €/m² | 13 |
| Poey-de-Lescar | 2 164 €/m² | 23 |
| Mazères-Lezons | 2 081 €/m² | 19 |
| Arthez-de-Béarn | 1 170 €/m² | 14 |
| Denguin | 1 768 €/m² | 15 |
| Lasseube | 1 390 €/m² | 16 |
| Ousse | 2 349 €/m² | 13 |
| Soumoulou | 2 180 €/m² | 16 |
| Nousty | 1 877 €/m² | 10 |
| Navailles-Angos | 1 738 €/m² | 12 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 2 310 €/m² | 13 |
| Sauveterre-de-Béarn | 1 702 €/m² | 16 |
| Garlin | 1 047 €/m² | 15 |
| Boeil-Bezing | 2 043 €/m² | 20 |
| Bidache | 1 779 €/m² | 15 |
| Guéthary | 7 508 €/m² | 28 |
| Mirepeix | 1 633 €/m² | 16 |
| Mazerolles (64) | 1 260 €/m² | 12 |
| Laruns | 2 177 €/m² | 26 |
| Mont | 1 100 €/m² | 13 |
| Lagor | 1 509 €/m² | 18 |
| Montaut (64) | 1 407 €/m² | 13 |
| Bidos | 1 207 €/m² | 20 |
| Puyoô | 1 730 €/m² | 14 |
| Guiche | 1 666 €/m² | 11 |
| Agnos | 2 136 €/m² | 12 |
| Chéraute | 1 491 €/m² | 10 |
| Navarrenx | 1 229 €/m² | 12 |
| Arette | 1 964 €/m² | 45 |
| Ledeuix | 1 612 €/m² | 13 |
| Buzy | 1 559 €/m² | 12 |
| Sault-de-Navailles | 1 083 €/m² | 11 |
| Bellocq | 873 €/m² | 10 |
| Angaïs | 2 346 €/m² | 10 |
| Uhart-Cize | 2 795 €/m² | 13 |
| Lestelle-Bétharram | 1 222 €/m² | 11 |
| Viodos-Abense-de-Bas | 1 411 €/m² | 10 |
| Caubios-Loos | 1 600 €/m² | 11 |
| Castetnau-Camblong | 1 401 €/m² | 10 |
| Laà-Mondrans | 1 250 €/m² | 13 |
| Bielle | 1 447 €/m² | 14 |
| Eaux-Bonnes | 1 617 €/m² | 63 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10