Pas-de-Calais : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Calais | 1 568 €/m² | 862 |
| Arras | 2 212 €/m² | 532 |
| Boulogne-sur-Mer | 1 529 €/m² | 494 |
| Lens | 1 469 €/m² | 262 |
| Liévin | 1 388 €/m² | 209 |
| Hénin-Beaumont | 1 369 €/m² | 283 |
| Béthune | 1 612 €/m² | 340 |
| Bruay-la-Buissière | 1 244 €/m² | 168 |
| Carvin | 1 576 €/m² | 169 |
| Avion | 1 361 €/m² | 143 |
| Saint-Omer | 1 532 €/m² | 187 |
| Outreau | 1 611 €/m² | 131 |
| Berck | 2 907 €/m² | 379 |
| Harnes | 1 411 €/m² | 105 |
| Bully-les-Mines | 1 518 €/m² | 79 |
| Méricourt | 1 532 €/m² | 71 |
| Nœux-les-Mines | 1 304 €/m² | 113 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2 054 €/m² | 155 |
| Étaples | 2 294 €/m² | 146 |
| Longuenesse | 1 755 €/m² | 80 |
| Marck | 1 927 €/m² | 101 |
| Oignies | 1 444 €/m² | 77 |
| Lillers | 1 045 €/m² | 125 |
| Courrières | 1 566 €/m² | 93 |
| Auchel | 991 €/m² | 112 |
| Montigny-en-Gohelle | 1 375 €/m² | 69 |
| Aire-sur-la-Lys | 1 271 €/m² | 98 |
| Arques | 1 605 €/m² | 91 |
| Sallaumines | 1 379 €/m² | 51 |
| Beuvry | 1 458 €/m² | 84 |
| Le Portel | 1 750 €/m² | 114 |
| Wingles | 1 596 €/m² | 69 |
| Isbergues | 1 195 €/m² | 126 |
| Rouvroy (62) | 1 665 €/m² | 48 |
| Vendin-le-Vieil | 1 645 €/m² | 64 |
| Mazingarbe | 1 391 €/m² | 81 |
| Libercourt | 1 573 €/m² | 56 |
| Billy-Montigny | 1 346 €/m² | 41 |
| Achicourt | 2 007 €/m² | 95 |
| Courcelles-lès-Lens | 1 684 €/m² | 54 |
| Barlin | 1 194 €/m² | 59 |
| Leforest | 1 660 €/m² | 68 |
| Houdain | 1 390 €/m² | 56 |
| Noyelles-sous-Lens | 1 400 €/m² | 56 |
| Loos-en-Gohelle | 1 444 €/m² | 67 |
| Divion | 1 029 €/m² | 57 |
| Grenay | 1 425 €/m² | 29 |
| Saint-Laurent-Blangy | 1 909 €/m² | 71 |
| Wimereux | 4 516 €/m² | 136 |
| Dourges | 1 512 €/m² | 48 |
| Fouquières-lès-Lens | 1 281 €/m² | 42 |
| Hersin-Coupigny | 1 259 €/m² | 48 |
| Noyelles-Godault | 1 545 €/m² | 35 |
| Sains-en-Gohelle | 1 622 €/m² | 44 |
| Douvrin | 1 675 €/m² | 58 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 1 640 €/m² | 66 |
| Annezin | 1 573 €/m² | 70 |
| Oye-Plage | 1 833 €/m² | 60 |
| Dainville | 1 964 €/m² | 72 |
| Beaurains | 1 928 €/m² | 37 |
| Guînes | 1 636 €/m² | 51 |
| Coulogne | 1 785 €/m² | 65 |
| Marles-les-Mines | 1 349 €/m² | 36 |
| Calonne-Ricouart | 1 232 €/m² | 39 |
| Audruicq | 1 692 €/m² | 51 |
| Brebières | 1 735 €/m² | 42 |
| Marquise | 1 695 €/m² | 56 |
| Loison-sous-Lens | 1 450 €/m² | 59 |
| Cucq | 4 285 €/m² | 201 |
| Billy-Berclau | 1 654 €/m² | 41 |
| Haillicourt | 1 413 €/m² | 36 |
| Laventie | 1 985 €/m² | 52 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 1 956 €/m² | 59 |
| Lestrem | 1 591 €/m² | 44 |
| Blendecques | 1 497 €/m² | 55 |
| Vitry-en-Artois | 1 453 €/m² | 40 |
| Desvres | 1 477 €/m² | 68 |
| Vermelles | 1 544 €/m² | 51 |
| Samer | 1 753 €/m² | 53 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 1 071 €/m² | 60 |
| Sangatte | 2 337 €/m² | 36 |
| Angres | 1 500 €/m² | 33 |
| Évin-Malmaison | 1 805 €/m² | 41 |
| Auchy-les-Mines | 1 750 €/m² | 47 |
| Annay | 1 707 €/m² | 45 |
| Biache-Saint-Vaast | 1 557 €/m² | 44 |
| Saint-Nicolas | 1 810 €/m² | 37 |
| Hesdin-la-Forêt | 1 117 €/m² | 38 |
| Haisnes | 1 650 €/m² | 48 |
| Ardres | 1 433 €/m² | 41 |
| Rang-du-Fliers | 1 961 €/m² | 57 |
| Vimy | 1 906 €/m² | 48 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 8 510 €/m² | 359 |
| Neufchâtel-Hardelot | 5 018 €/m² | 153 |
| Sailly-sur-la-Lys | 1 964 €/m² | 32 |
| Aix-Noulette | 1 710 €/m² | 39 |
| Wimille | 2 126 €/m² | 56 |
| Violaines | 1 607 €/m² | 27 |
| Bapaume | 1 184 €/m² | 37 |
| Éperlecques | 1 504 €/m² | 28 |
| Meurchin | 1 735 €/m² | 51 |
| Lumbres | 1 322 €/m² | 44 |
| Lapugnoy | 1 309 €/m² | 43 |
| Sainte-Catherine | 2 152 €/m² | 40 |
| Verquin | 1 508 €/m² | 36 |
| Hulluch | 1 823 €/m² | 24 |
| Saint-Léonard | 1 901 €/m² | 31 |
| Merlimont | 3 750 €/m² | 130 |
| Wizernes | 1 557 €/m² | 27 |
| Frévent | 864 €/m² | 30 |
| Pont-à-Vendin | 1 189 €/m² | 37 |
| Saint-Venant | 1 250 €/m² | 29 |
| Rinxent | 1 846 €/m² | 41 |
| Fleurbaix | 2 411 €/m² | 21 |
| Drocourt | 1 622 €/m² | 28 |
| Labourse | 1 637 €/m² | 30 |
| Burbure | 1 161 €/m² | 37 |
| Anzin-Saint-Aubin | 2 490 €/m² | 27 |
| Allouagne | 1 255 €/m² | 29 |
| Éleu-dit-Leauwette | 1 541 €/m² | 43 |
| Chocques | 1 220 €/m² | 26 |
| Richebourg | 1 824 €/m² | 19 |
| Souchez | 1 721 €/m² | 31 |
| Coquelles | 2 377 €/m² | 23 |
| Équihen-Plage | 3 467 €/m² | 22 |
| Cauchy-à-la-Tour | 1 347 €/m² | 26 |
| La Couture | 1 479 €/m² | 23 |
| Camiers | 3 750 €/m² | 117 |
| Verton | 2 444 €/m² | 24 |
| Auxi-le-Château | 877 €/m² | 29 |
| Gonnehem | 1 590 €/m² | 23 |
| Sailly-Labourse | 1 950 €/m² | 25 |
| Hinges | 1 300 €/m² | 23 |
| Condette | 2 466 €/m² | 22 |
| Bouvigny-Boyeffles | 1 281 €/m² | 15 |
| Vendin-lès-Béthune | 1 390 €/m² | 24 |
| Fruges | 1 040 €/m² | 14 |
| Saint-Folquin | 1 705 €/m² | 26 |
| Locon | 2 046 €/m² | 17 |
| Corbehem | 1 577 €/m² | 24 |
| Racquinghem | 1 402 €/m² | 16 |
| Ecques | 1 112 €/m² | 10 |
| Annequin | 1 315 €/m² | 17 |
| Givenchy-en-Gohelle | 1 617 €/m² | 19 |
| Les Attaques | 1 766 €/m² | 18 |
| Ambleteuse | 2 750 €/m² | 30 |
| Rety | 1 677 €/m² | 16 |
| Beaurainville | 1 414 €/m² | 12 |
| Ablain-Saint-Nazaire | 1 600 €/m² | 13 |
| Estevelles | 1 884 €/m² | 15 |
| Verquigneul | 1 737 €/m² | 21 |
| Mametz | 1 087 €/m² | 18 |
| Roquetoire | 1 153 €/m² | 14 |
| Campagne-lès-Hesdin | 1 394 €/m² | 12 |
| Croisilles | 1 934 €/m² | 15 |
| Montreuil-sur-Mer | 2 135 €/m² | 20 |
| Hesdin-l'Abbé | 1 884 €/m² | 16 |
| Agny | 1 689 €/m² | 11 |
| Avesnes-le-Comte | 1 081 €/m² | 15 |
| Zutkerque | 1 402 €/m² | 21 |
| Cuinchy | 1 461 €/m² | 15 |
| Ferques | 1 716 €/m² | 16 |
| Camblain-Châtelain | 1 208 €/m² | 21 |
| Essars | 1 678 €/m² | 14 |
| Helfaut | 1 552 €/m² | 21 |
| Sainte-Marie-Kerque | 1 500 €/m² | 17 |
| Écourt-Saint-Quentin | 1 016 €/m² | 30 |
| Licques | 1 300 €/m² | 10 |
| Lorgies | 1 562 €/m² | 10 |
| Labeuvrière | 1 190 €/m² | 17 |
| Fouquereuil | 2 004 €/m² | 19 |
| Neuville-Saint-Vaast | 2 874 €/m² | 13 |
| Tilloy-lès-Mofflaines | 1 991 €/m² | 12 |
| Ruminghem | 1 377 €/m² | 12 |
| Calonne-sur-la-Lys | 1 406 €/m² | 11 |
| Enquin-lez-Guinegatte | 1 012 €/m² | 25 |
| Esquerdes | 1 071 €/m² | 10 |
| Pernes | 1 264 €/m² | 18 |
| La Capelle-lès-Boulogne | 2 101 €/m² | 12 |
| Longfossé | 1 137 €/m² | 16 |
| Andres | 1 564 €/m² | 11 |
| Auchy-lès-Hesdin | 813 €/m² | 10 |
| Vieille-Église | 1 428 €/m² | 11 |
| Bucquoy | 1 295 €/m² | 24 |
| Aubigny-en-Artois | 1 504 €/m² | 10 |
| Ruitz | 1 402 €/m² | 12 |
| Groffliers | 2 664 €/m² | 24 |
| Hames-Boucres | 1 743 €/m² | 10 |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 1 692 €/m² | 14 |
| Neuve-Chapelle | 2 457 €/m² | 10 |
| Gouy-sous-Bellonne | 1 427 €/m² | 14 |
| Heuringhem | 1 350 €/m² | 12 |
| Guarbecque | 1 110 €/m² | 10 |
| Rœux | 1 666 €/m² | 12 |
| Tournehem-sur-la-Hem | 1 172 €/m² | 14 |
| Robecq | 1 232 €/m² | 13 |
| Baincthun | 1 577 €/m² | 11 |
| Dannes | 1 548 €/m² | 14 |
| Thélus | 1 752 €/m² | 11 |
| Offekerque | 1 726 €/m² | 15 |
| Hardinghen | 1 306 €/m² | 10 |
| Fampoux | 1 728 €/m² | 10 |
| Lozinghem | 1 060 €/m² | 14 |
| Busnes | 1 091 €/m² | 18 |
| Festubert | 1 816 €/m² | 13 |
| Landrethun-le-Nord | 1 765 €/m² | 15 |
| Oisy-le-Verger | 1 187 €/m² | 11 |
| Serques | 1 354 €/m² | 12 |
| Wavrans-sur-l'Aa | 1 234 €/m² | 17 |
| Hallines | 1 304 €/m² | 11 |
| Moulle | 1 750 €/m² | 13 |
| Thérouanne | 1 601 €/m² | 10 |
| Vaudricourt (62) | 1 638 €/m² | 22 |
| Delettes | 1 193 €/m² | 10 |
| Rivière | 1 601 €/m² | 14 |
| Houlle | 1 300 €/m² | 17 |
| Vaulx-Vraucourt | 1 489 €/m² | 14 |
| Nesles | 2 070 €/m² | 12 |
| Marconnelle | 1 103 €/m² | 12 |
| Rebreuve-Ranchicourt | 1 350 €/m² | 17 |
| Lambres-lez-Aire | 1 368 €/m² | 10 |
| Wailly-Beaucamp | 1 932 €/m² | 11 |
| Saint-Josse | 2 254 €/m² | 13 |
| Mont-Saint-Éloi | 1 242 €/m² | 10 |
| Beaumetz-lès-Loges | 2 024 €/m² | 23 |
| Wittes | 1 684 €/m² | 10 |
| Arleux-en-Gohelle | 1 862 €/m² | 12 |
| Fauquembergues | 859 €/m² | 14 |
| Estrée-Blanche | 1 299 €/m² | 12 |
| Attin | 2 250 €/m² | 10 |
| Brimeux | 1 081 €/m² | 11 |
| Ferfay | 787 €/m² | 10 |
| Bois-Bernard | 1 474 €/m² | 11 |
| Elnes | 1 421 €/m² | 13 |
| Wissant | 5 032 €/m² | 30 |
| Roclincourt | 1 941 €/m² | 11 |
| Le Parcq | 1 279 €/m² | 11 |
| Anvin | 1 117 €/m² | 11 |
| Rumaucourt | 1 230 €/m² | 12 |
| Recques-sur-Hem | 1 451 €/m² | 10 |
| Sailly-en-Ostrevent | 1 640 €/m² | 10 |
| Mentque-Nortbécourt | 1 041 €/m² | 12 |
| Farbus | 1 638 €/m² | 10 |
| Metz-en-Couture | 875 €/m² | 13 |
| Coyecques | 1 186 €/m² | 10 |
| Setques | 998 €/m² | 10 |
| Boubers-sur-Canche | 1 159 €/m² | 12 |
| Bourecq | 1 000 €/m² | 13 |
| Palluel | 1 742 €/m² | 10 |
| Auchy-au-Bois | 1 034 €/m² | 10 |
| Monchy-Breton | 1 041 €/m² | 11 |
| Épinoy | 1 263 €/m² | 10 |
| Écoust-Saint-Mein | 1 044 €/m² | 10 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10