Haute-Savoie : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Annecy | 5 093 €/m² | 1 611 |
| Thonon-les-Bains | 3 593 €/m² | 593 |
| Annemasse | 3 431 €/m² | 539 |
| Cluses | 2 258 €/m² | 197 |
| Sallanches | 3 702 €/m² | 259 |
| Rumilly | 3 146 €/m² | 200 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 4 805 €/m² | 189 |
| Bonneville | 3 207 €/m² | 175 |
| Gaillard | 3 750 €/m² | 183 |
| La Roche-sur-Foron | 3 754 €/m² | 122 |
| Vétraz-Monthoux | 4 312 €/m² | 113 |
| Passy | 3 800 €/m² | 135 |
| Fillière | 4 989 €/m² | 93 |
| Ville-la-Grand | 4 020 €/m² | 135 |
| Poisy | 5 369 €/m² | 104 |
| Évian-les-Bains | 4 760 €/m² | 188 |
| Scionzier | 2 852 €/m² | 107 |
| Epagny Metz-Tessy | 5 296 €/m² | 82 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 9 439 €/m² | 314 |
| Reignier-Ésery | 4 285 €/m² | 101 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 4 000 €/m² | 81 |
| Publier | 4 292 €/m² | 86 |
| Cranves-Sales | 4 276 €/m² | 64 |
| Faverges-Seythenex | 3 137 €/m² | 83 |
| Douvaine | 4 074 €/m² | 96 |
| Thônes | 3 983 €/m² | 101 |
| Marignier | 3 073 €/m² | 65 |
| Sciez | 3 638 €/m² | 77 |
| Saint-Jorioz | 5 564 €/m² | 81 |
| Ambilly | 3 709 €/m² | 121 |
| Bons-en-Chablais | 4 176 €/m² | 51 |
| Thyez | 3 149 €/m² | 101 |
| Marnaz | 2 779 €/m² | 53 |
| Sillingy | 4 369 €/m² | 47 |
| Viry | 4 572 €/m² | 80 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 218 €/m² | 233 |
| Cruseilles | 3 855 €/m² | 69 |
| La Balme-de-Sillingy | 4 392 €/m² | 61 |
| Valleiry | 4 337 €/m² | 67 |
| Allinges | 3 883 €/m² | 51 |
| Viuz-en-Sallaz | 3 288 €/m² | 54 |
| Sevrier | 6 008 €/m² | 60 |
| Veigy-Foncenex | 4 256 €/m² | 88 |
| Groisy | 4 963 €/m² | 43 |
| Saint-Cergues | 4 191 €/m² | 40 |
| Collonges-sous-Salève | 4 561 €/m² | 68 |
| Argonay | 5 945 €/m² | 35 |
| Doussard | 3 766 €/m² | 41 |
| Fillinges | 3 964 €/m² | 46 |
| Villaz | 5 077 €/m² | 35 |
| Les Houches | 7 262 €/m² | 114 |
| Taninges | 3 913 €/m² | 81 |
| Saint-Jeoire | 2 858 €/m² | 40 |
| Bonne | 4 022 €/m² | 47 |
| Neuvecelle | 4 221 €/m² | 34 |
| Pers-Jussy | 4 377 €/m² | 30 |
| Magland | 3 025 €/m² | 40 |
| Chavanod | 4 580 €/m² | 23 |
| Beaumont (74) | 4 743 €/m² | 38 |
| Chens-sur-Léman | 4 557 €/m² | 61 |
| Megève | 9 622 €/m² | 178 |
| Vallières-sur-Fier | 3 533 €/m² | 22 |
| Amancy | 4 445 €/m² | 38 |
| Étrembières | 4 358 €/m² | 32 |
| Alby-sur-Chéran | 4 055 €/m² | 18 |
| Morzine | 7 450 €/m² | 240 |
| Lugrin | 3 764 €/m² | 39 |
| Saint-Paul-en-Chablais | 3 743 €/m² | 22 |
| Mieussy | 3 294 €/m² | 34 |
| Anthy-sur-Léman | 5 250 €/m² | 21 |
| Messery | 4 384 €/m² | 27 |
| Saint-Félix (74) | 3 628 €/m² | 35 |
| Contamine-sur-Arve | 4 522 €/m² | 10 |
| Ayse | 3 412 €/m² | 25 |
| Archamps | 5 130 €/m² | 41 |
| Monnetier-Mornex | 3 871 €/m² | 28 |
| Sales | 3 833 €/m² | 38 |
| Seyssel (74) | 2 556 €/m² | 27 |
| Veyrier-du-Lac | 10 833 €/m² | 25 |
| Margencel | 4 145 €/m² | 24 |
| Frangy | 3 237 €/m² | 22 |
| Allonzier-la-Caille | 4 621 €/m² | 28 |
| Neydens | 5 295 €/m² | 23 |
| Samoëns | 5 324 €/m² | 161 |
| Eteaux | 3 920 €/m² | 13 |
| Arenthon | 4 164 €/m² | 26 |
| Domancy | 3 754 €/m² | 20 |
| Combloux | 6 410 €/m² | 79 |
| Marcellaz-Albanais | 3 201 €/m² | 22 |
| Le Grand-Bornand | 6 091 €/m² | 90 |
| Boëge | 3 174 €/m² | 27 |
| Marin | 4 111 €/m² | 11 |
| Perrignier | 3 533 €/m² | 17 |
| Talloires-Montmin | 6 642 €/m² | 35 |
| Menthon-Saint-Bernard | 6 282 €/m² | 29 |
| Feigères | 5 123 €/m² | 14 |
| Cusy | 4 234 €/m² | 17 |
| Glières-Val-de-Borne | 3 351 €/m² | 27 |
| Lucinges | 2 697 €/m² | 20 |
| Vulbens | 4 446 €/m² | 22 |
| Lyaud | 4 175 €/m² | 14 |
| Nangy | 3 809 €/m² | 21 |
| Massongy | 3 947 €/m² | 26 |
| Arâches-la-Frasse | 4 941 €/m² | 177 |
| Choisy | 4 460 €/m² | 15 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 4 155 €/m² | 15 |
| Chilly | 3 622 €/m² | 19 |
| Cuvat | 5 458 €/m² | 12 |
| Vougy (74) | 3 709 €/m² | 13 |
| La Clusaz | 8 040 €/m² | 80 |
| Mont-Saxonnex | 3 068 €/m² | 37 |
| Larringes | 3 922 €/m² | 13 |
| Abondance | 4 070 €/m² | 47 |
| Armoy | 4 560 €/m² | 11 |
| Saint-Jean-de-Sixt | 5 459 €/m² | 34 |
| Charvonnex | 4 813 €/m² | 19 |
| Maxilly-sur-Léman | 4 100 €/m² | 29 |
| Gruffy | 4 166 €/m² | 17 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 4 033 €/m² | 74 |
| Habère-Poche | 2 875 €/m² | 42 |
| Ballaison | 3 093 €/m² | 16 |
| Bernex | 4 061 €/m² | 44 |
| Dingy-Saint-Clair | 5 464 €/m² | 11 |
| Bellevaux | 2 638 €/m² | 24 |
| Lovagny | 5 175 €/m² | 15 |
| Viuz-la-Chiésaz | 3 867 €/m² | 18 |
| Copponex | 4 283 €/m² | 17 |
| Excenevex | 4 212 €/m² | 23 |
| Praz-sur-Arly | 5 456 €/m² | 76 |
| Onnion | 3 124 €/m² | 27 |
| Châtillon-sur-Cluses | 2 835 €/m² | 12 |
| Les Gets | 7 185 €/m² | 97 |
| Bogève | 2 986 €/m² | 18 |
| Cernex | 4 090 €/m² | 12 |
| Thusy | 3 250 €/m² | 10 |
| Saint-Jean-de-Tholome | 3 929 €/m² | 11 |
| Châtel | 5 468 €/m² | 103 |
| Servoz | 6 043 €/m² | 20 |
| Machilly | 4 552 €/m² | 11 |
| Les Villards-sur-Thônes | 3 615 €/m² | 12 |
| Brenthonne | 3 121 €/m² | 12 |
| Présilly | 4 684 €/m² | 16 |
| Menthonnex-en-Bornes | 3 562 €/m² | 10 |
| Les Contamines-Montjoie | 5 481 €/m² | 51 |
| Lathuile | 5 248 €/m² | 16 |
| Minzier | 4 023 €/m² | 16 |
| Marcellaz | 4 169 €/m² | 11 |
| Duingt | 5 995 €/m² | 15 |
| Clarafond-Arcine | 4 198 €/m² | 15 |
| Villy-le-Pelloux | 4 915 €/m² | 10 |
| La Muraz | 3 071 €/m² | 10 |
| Saint-Sixt | 3 242 €/m² | 19 |
| Manigod | 5 425 €/m² | 54 |
| Cordon | 4 338 €/m² | 22 |
| Étercy | 3 867 €/m² | 12 |
| Vers | 3 931 €/m² | 11 |
| Montriond | 6 270 €/m² | 15 |
| Jonzier-Épagny | 4 164 €/m² | 14 |
| Bossey | 4 795 €/m² | 21 |
| Éloise | 3 492 €/m² | 13 |
| Vailly | 2 678 €/m² | 15 |
| Saint-Gingolph | 3 959 €/m² | 18 |
| Vinzier | 4 090 €/m² | 11 |
| Thollon-les-Mémises | 3 559 €/m² | 72 |
| La Chapelle-d'Abondance | 4 472 €/m² | 37 |
| Verchaix | 4 589 €/m² | 15 |
| Mésigny | 2 797 €/m² | 10 |
| Demi-Quartier | 7 166 €/m² | 45 |
| Chênex | 4 158 €/m² | 12 |
| Desingy | 3 133 €/m² | 10 |
| Contamine-Sarzin | 3 062 €/m² | 10 |
| Nonglard | 4 423 €/m² | 12 |
| Morillon | 4 187 €/m² | 89 |
| Le Biot | 3 010 €/m² | 39 |
| Challonges | 2 272 €/m² | 11 |
| Giez | 2 333 €/m² | 15 |
| Seytroux | 4 086 €/m² | 13 |
| La Rivière-Enverse | 3 315 €/m² | 11 |
| Brizon | 3 171 €/m² | 14 |
| Vallorcine | 4 666 €/m² | 13 |
| Nernier | 4 980 €/m² | 12 |
| La Côte-d'Arbroz | 6 675 €/m² | 10 |
| Meillerie | 2 772 €/m² | 12 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10