Haute-Garonne : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Toulouse | 3 242 €/m² | 6 801 |
| Colomiers | 2 653 €/m² | 415 |
| Tournefeuille | 3 077 €/m² | 261 |
| Blagnac | 3 088 €/m² | 314 |
| Muret | 2 196 €/m² | 280 |
| Plaisance-du-Touch | 2 815 €/m² | 181 |
| Cugnaux | 2 624 €/m² | 222 |
| Balma | 3 349 €/m² | 184 |
| Castanet-Tolosan | 3 102 €/m² | 161 |
| Ramonville-Saint-Agne | 2 860 €/m² | 165 |
| Saint-Orens-de-Gameville | 3 007 €/m² | 152 |
| Fonsorbes | 2 594 €/m² | 134 |
| L'Union | 3 188 €/m² | 142 |
| Saint-Gaudens | 1 192 €/m² | 192 |
| Castelginest | 2 837 €/m² | 126 |
| Saint-Jean | 2 950 €/m² | 120 |
| Villeneuve-Tolosane | 2 678 €/m² | 103 |
| Seysses | 2 403 €/m² | 95 |
| Auterive (31) | 1 977 €/m² | 106 |
| Léguevin | 2 517 €/m² | 118 |
| Saint-Lys | 2 420 €/m² | 102 |
| Frouzins | 2 626 €/m² | 96 |
| Portet-sur-Garonne | 2 832 €/m² | 84 |
| Revel | 1 753 €/m² | 108 |
| Aucamville (31) | 2 619 €/m² | 114 |
| Launaguet | 2 642 €/m² | 88 |
| Grenade | 2 273 €/m² | 107 |
| Cornebarrieu | 2 797 €/m² | 96 |
| Pibrac | 2 946 €/m² | 85 |
| Beauzelle | 3 044 €/m² | 61 |
| Saint-Jory | 2 368 €/m² | 47 |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 2 885 €/m² | 74 |
| Aussonne | 2 623 €/m² | 53 |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 2 433 €/m² | 95 |
| Escalquens | 2 971 €/m² | 57 |
| Merville | 2 338 €/m² | 61 |
| Fronton | 2 092 €/m² | 58 |
| Labarthe-sur-Lèze | 2 715 €/m² | 51 |
| Eaunes | 2 254 €/m² | 79 |
| Saint-Alban | 2 733 €/m² | 54 |
| Villemur-sur-Tarn | 1 735 €/m² | 88 |
| Bruguières | 2 529 €/m² | 58 |
| Quint-Fonsegrives | 3 363 €/m² | 63 |
| Mondonville | 2 662 €/m² | 55 |
| Fontenilles | 2 041 €/m² | 42 |
| Fenouillet (31) | 2 408 €/m² | 64 |
| Carbonne | 1 882 €/m² | 50 |
| Roques (31) | 2 572 €/m² | 58 |
| Villefranche-de-Lauragais | 2 524 €/m² | 58 |
| Pechbonnieu | 2 831 €/m² | 41 |
| Gratentour | 2 775 €/m² | 64 |
| Cazères | 1 609 €/m² | 77 |
| Auzeville-Tolosane | 3 143 €/m² | 40 |
| Bouloc | 2 315 €/m² | 57 |
| Castelmaurou | 2 765 €/m² | 33 |
| Montrabé | 3 006 €/m² | 44 |
| Labège | 2 985 €/m² | 25 |
| Pins-Justaret | 2 839 €/m² | 40 |
| Bessières | 2 206 €/m² | 55 |
| Roquettes | 2 660 €/m² | 36 |
| Nailloux | 1 802 €/m² | 70 |
| Verfeil (31) | 2 333 €/m² | 57 |
| Lherm (31) | 2 302 €/m² | 32 |
| Lavernose-Lacasse | 2 372 €/m² | 60 |
| Montastruc-la-Conseillère | 2 121 €/m² | 28 |
| Baziège | 2 556 €/m² | 53 |
| Rieumes | 1 678 €/m² | 42 |
| Longages | 2 210 €/m² | 35 |
| Vernet | 2 829 €/m² | 28 |
| Seilh | 2 904 €/m² | 53 |
| Lagardelle-sur-Lèze | 1 515 €/m² | 17 |
| Lespinasse | 2 531 €/m² | 32 |
| Fonbeauzard | 2 586 €/m² | 39 |
| Gagnac-sur-Garonne | 2 604 €/m² | 45 |
| Montberon | 2 941 €/m² | 32 |
| Bérat | 2 040 €/m² | 22 |
| Noé | 2 177 €/m² | 36 |
| Montesquieu-Volvestre | 992 €/m² | 30 |
| Lapeyrouse-Fossat | 1 847 €/m² | 16 |
| Brax | 3 041 €/m² | 21 |
| Cintegabelle | 2 155 €/m² | 29 |
| Venerque | 2 379 €/m² | 32 |
| Buzet-sur-Tarn | 2 284 €/m² | 31 |
| Labastidette | 2 644 €/m² | 21 |
| Miremont | 2 550 €/m² | 26 |
| Ayguesvives | 2 421 €/m² | 35 |
| Pinsaguel | 2 695 €/m² | 27 |
| Montréjeau | 992 €/m² | 64 |
| Daux | 2 534 €/m² | 19 |
| Rieux-Volvestre | 1 762 €/m² | 28 |
| Drémil-Lafage | 2 673 €/m² | 22 |
| Le Fauga | 2 383 €/m² | 26 |
| Montgiscard | 2 191 €/m² | 18 |
| Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 2 915 €/m² | 23 |
| Gragnague | 3 327 €/m² | 24 |
| Caraman | 1 819 €/m² | 22 |
| Saint-Geniès-Bellevue | 2 765 €/m² | 22 |
| Calmont (31) | 1 441 €/m² | 27 |
| Péchabou | 3 130 €/m² | 23 |
| Cépet | 2 575 €/m² | 16 |
| Martres-Tolosane | 1 159 €/m² | 45 |
| Saubens | 2 501 €/m² | 14 |
| Rouffiac-Tolosan | 2 302 €/m² | 22 |
| Saint-Loup-Cammas | 3 334 €/m² | 12 |
| Lanta | 2 720 €/m² | 14 |
| Saint-Sulpice-sur-Lèze | 1 924 €/m² | 22 |
| Larra | 2 060 €/m² | 12 |
| Saint-Sauveur | 2 863 €/m² | 17 |
| Lévignac | 2 466 €/m² | 14 |
| Pompertuzat | 3 267 €/m² | 17 |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | 1 704 €/m² | 18 |
| Flourens | 3 247 €/m² | 11 |
| Bagnères-de-Luchon | 2 478 €/m² | 173 |
| Lacroix-Falgarde | 2 998 €/m² | 24 |
| Montaigut-sur-Save | 2 755 €/m² | 26 |
| Labastide-Saint-Sernin | 2 615 €/m² | 22 |
| Garidech | 2 797 €/m² | 17 |
| Le Fousseret | 1 180 €/m² | 21 |
| Mons (31) | 3 267 €/m² | 12 |
| Saint-Paul-sur-Save | 2 262 €/m² | 22 |
| Saint-Hilaire (31) | 2 681 €/m² | 10 |
| Salies-du-Salat | 1 280 €/m² | 28 |
| Villeneuve-de-Rivière | 954 €/m² | 15 |
| Saint-Clar-de-Rivière | 1 793 €/m² | 13 |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 1 904 €/m² | 16 |
| Lamasquère | 1 851 €/m² | 10 |
| Boulogne-sur-Gesse | 762 €/m² | 15 |
| Villaudric | 1 605 €/m² | 14 |
| Beaumont-sur-Lèze | 1 693 €/m² | 15 |
| Auzielle | 3 170 €/m² | 10 |
| L'Isle-en-Dodon | 882 €/m² | 28 |
| Belberaud | 2 691 €/m² | 15 |
| Avignonet-Lauragais | 2 085 €/m² | 18 |
| Vacquiers | 1 507 €/m² | 12 |
| Villenouvelle | 2 135 €/m² | 12 |
| Gardouch | 2 169 €/m² | 24 |
| Mauzac | 2 407 €/m² | 13 |
| Gaillac-Toulza | 1 653 €/m² | 14 |
| Launac | 1 898 €/m² | 19 |
| Labarthe-Rivière | 881 €/m² | 22 |
| Paulhac | 2 560 €/m² | 15 |
| Saint-Félix-Lauragais | 1 500 €/m² | 11 |
| Bonrepos-sur-Aussonnelle | 2 359 €/m² | 10 |
| Vieille-Toulouse | 1 944 €/m² | 10 |
| Aurignac | 1 191 €/m² | 26 |
| Gourdan-Polignan | 926 €/m² | 16 |
| Cadours | 1 195 €/m² | 11 |
| Lafitte-Vigordane | 1 323 €/m² | 13 |
| Mirepoix-sur-Tarn | 1 317 €/m² | 11 |
| Thil | 2 000 €/m² | 15 |
| Boussens | 1 861 €/m² | 10 |
| Villematier | 1 442 €/m² | 13 |
| Bourg-Saint-Bernard | 1 683 €/m² | 11 |
| Montesquieu-Lauragais | 1 519 €/m² | 12 |
| Landorthe | 960 €/m² | 10 |
| Saint-Martory | 914 €/m² | 11 |
| Marquefave | 2 064 €/m² | 13 |
| Le Burgaud | 1 549 €/m² | 11 |
| Aspet | 828 €/m² | 23 |
| Valentine | 804 €/m² | 10 |
| Ondes | 2 547 €/m² | 10 |
| Lavalette (31) | 2 727 €/m² | 10 |
| Miramont-de-Comminges | 742 €/m² | 15 |
| Sauveterre-de-Comminges | 1 130 €/m² | 18 |
| Cierp-Gaud | 1 137 €/m² | 16 |
| Cassagne | 851 €/m² | 11 |
| Encausse-les-Thermes | 993 €/m² | 10 |
| Saint-Mamet | 2 405 €/m² | 21 |
| Soueich | 816 €/m² | 11 |
| Marignac (31) | 1 102 €/m² | 10 |
| Saint-Cézert | 1 735 €/m² | 14 |
| Le Plan | 1 188 €/m² | 11 |
| Saint-Béat-Lez | 1 123 €/m² | 14 |
| Boutx | 1 487 €/m² | 19 |
| Fos (31) | 1 228 €/m² | 10 |
| Saint-Aventin | 1 770 €/m² | 14 |
| Gouaux-de-Larboust | 1 943 €/m² | 12 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10