Eure-et-Loir : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Chartres | 2 397 €/m² | 573 |
| Dreux | 1 583 €/m² | 290 |
| Lucé | 2 160 €/m² | 121 |
| Châteaudun | 1 242 €/m² | 152 |
| Vernouillet | 1 824 €/m² | 93 |
| Mainvilliers | 2 195 €/m² | 136 |
| Nogent-le-Rotrou | 1 244 €/m² | 123 |
| Luisant | 2 554 €/m² | 78 |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 2 043 €/m² | 61 |
| Épernon | 2 625 €/m² | 68 |
| Lèves | 2 268 €/m² | 51 |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 1 050 €/m² | 65 |
| Bonneval | 1 511 €/m² | 66 |
| Maintenon | 2 304 €/m² | 46 |
| Saint-Lubin-des-Joncherets | 1 469 €/m² | 31 |
| Saint-Rémy-sur-Avre | 1 308 €/m² | 36 |
| Le Coudray | 2 500 €/m² | 45 |
| Nogent-le-Roi | 1 918 €/m² | 40 |
| Les Villages Vovéens | 1 774 €/m² | 53 |
| Champhol | 2 362 €/m² | 27 |
| Vald'Yerre | 900 €/m² | 63 |
| Gallardon | 1 793 €/m² | 36 |
| Brou | 1 214 €/m² | 53 |
| Illiers-Combray | 1 249 €/m² | 46 |
| La Loupe | 1 242 €/m² | 48 |
| Senonches | 1 220 €/m² | 49 |
| Saint-Georges-sur-Eure | 2 019 €/m² | 33 |
| Courville-sur-Eure | 1 859 €/m² | 30 |
| Pierres | 2 356 €/m² | 21 |
| Anet | 1 701 €/m² | 44 |
| Hanches | 2 284 €/m² | 13 |
| Châteauneuf-en-Thymerais | 1 451 €/m² | 25 |
| Toury | 1 770 €/m² | 23 |
| Janville-en-Beauce | 1 544 €/m² | 25 |
| Abondant | 2 003 €/m² | 20 |
| Tremblay-les-Villages | 1 582 €/m² | 31 |
| Arcisses | 1 375 €/m² | 25 |
| Saint-Prest | 1 871 €/m² | 21 |
| Saint-Denis-Lanneray | 1 520 €/m² | 29 |
| Bû | 1 944 €/m² | 13 |
| Jouy | 1 583 €/m² | 15 |
| Sours | 2 172 €/m² | 13 |
| Morancez | 2 150 €/m² | 15 |
| Amilly (28) | 1 926 €/m² | 26 |
| Cherisy | 2 142 €/m² | 19 |
| Brezolles | 1 377 €/m² | 13 |
| Villemeux-sur-Eure | 1 840 €/m² | 17 |
| Sorel-Moussel | 1 764 €/m² | 21 |
| Barjouville | 2 066 €/m² | 14 |
| Béville-le-Comte | 2 151 €/m² | 20 |
| Boutigny-Prouais | 2 429 €/m² | 20 |
| Chaudon | 1 756 €/m² | 23 |
| Bailleau-le-Pin | 1 725 €/m² | 17 |
| Fontaine-la-Guyon | 1 899 €/m² | 18 |
| Yèvres | 1 261 €/m² | 21 |
| Saint-Martin-de-Nigelles | 2 037 €/m² | 17 |
| Luray | 2 270 €/m² | 14 |
| Dammarie | 1 785 €/m² | 20 |
| Aunay-sous-Auneau | 2 043 €/m² | 14 |
| Authon-du-Perche | 1 078 €/m² | 31 |
| Gasville-Oisème | 1 887 €/m² | 16 |
| Nogent-le-Phaye | 2 272 €/m² | 11 |
| Tréon | 1 516 €/m² | 17 |
| Coulombs | 1 396 €/m² | 16 |
| Villiers-le-Morhier | 1 935 €/m² | 13 |
| La Chaussée-d'Ivry | 2 275 €/m² | 13 |
| Bailleau-Armenonville | 1 805 €/m² | 14 |
| Villemaury | 1 000 €/m² | 15 |
| Dangeau | 1 120 €/m² | 25 |
| Éole-en-Beauce | 1 173 €/m² | 18 |
| La Bazoche-Gouet | 777 €/m² | 18 |
| Thimert-Gâtelles | 1 698 €/m² | 15 |
| Droue-sur-Drouette | 2 072 €/m² | 18 |
| Unverre | 1 249 €/m² | 22 |
| Oulins | 2 000 €/m² | 11 |
| Prunay-le-Gillon | 1 529 €/m² | 10 |
| Chuisnes | 1 295 €/m² | 12 |
| Vert-en-Drouais | 1 765 €/m² | 12 |
| Saint-Piat | 1 848 €/m² | 15 |
| Thivars | 2 000 €/m² | 21 |
| Sainte-Gemme-Moronval | 1 397 €/m² | 10 |
| Pontgouin | 1 442 €/m² | 14 |
| Marboué | 803 €/m² | 16 |
| Saussay | 2 321 €/m² | 15 |
| Mézières-en-Drouais | 1 836 €/m² | 15 |
| Sainville | 2 186 €/m² | 12 |
| Garnay | 1 575 €/m² | 16 |
| La Chapelle-du-Noyer | 1 191 €/m² | 14 |
| Saint-Luperce | 1 941 €/m² | 10 |
| Digny | 1 140 €/m² | 14 |
| Thiron-Gardais | 1 346 €/m² | 15 |
| Francourville | 1 764 €/m² | 12 |
| Maillebois | 1 056 €/m² | 10 |
| Saint-Lubin-de-la-Haye | 2 684 €/m² | 11 |
| Saintigny | 804 €/m² | 13 |
| Saint-Sauveur-Marville | 1 402 €/m² | 10 |
| Coltainville | 1 872 €/m² | 15 |
| Fontaine-Simon | 1 029 €/m² | 16 |
| Terminiers | 827 €/m² | 11 |
| Écrosnes | 2 458 €/m² | 17 |
| Le Gué-de-Longroi | 1 984 €/m² | 14 |
| Saint-Éliph | 1 090 €/m² | 10 |
| Belhomert-Guéhouville | 1 244 €/m² | 14 |
| Denonville | 1 207 €/m² | 13 |
| Jallans | 1 102 €/m² | 10 |
| Ouerre | 1 461 €/m² | 13 |
| Clévilliers | 1 497 €/m² | 11 |
| Saulnières | 1 566 €/m² | 11 |
| Houx | 2 307 €/m² | 11 |
| Bouglainval | 1 515 €/m² | 10 |
| Sancheville | 1 265 €/m² | 15 |
| Fresnay-l'Évêque | 1 429 €/m² | 18 |
| Gas | 2 290 €/m² | 11 |
| Donnemain-Saint-Mamès | 1 389 €/m² | 10 |
| Landelles | 1 093 €/m² | 10 |
| Le Mesnil-Simon | 1 703 €/m² | 11 |
| La Ferté-Vidame | 1 168 €/m² | 12 |
| Saint-Victor-de-Buthon | 934 €/m² | 10 |
| Gilles | 2 339 €/m² | 11 |
| Soulaires | 2 159 €/m² | 11 |
| Rueil-la-Gadelière | 748 €/m² | 10 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10