Alpes-Maritimes : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Nice | 4 740 €/m² | 6 811 |
| Antibes | 5 149 €/m² | 2 011 |
| Cannes | 5 703 €/m² | 2 320 |
| Cagnes-sur-Mer | 4 701 €/m² | 878 |
| Grasse | 3 064 €/m² | 749 |
| Le Cannet | 3 848 €/m² | 871 |
| Saint-Laurent-du-Var | 4 637 €/m² | 477 |
| Menton | 4 720 €/m² | 878 |
| Vallauris | 4 215 €/m² | 630 |
| Mandelieu-la-Napoule | 4 739 €/m² | 741 |
| Vence | 3 933 €/m² | 350 |
| Mougins | 4 650 €/m² | 302 |
| Villeneuve-Loubet | 5 882 €/m² | 363 |
| Carros | 3 553 €/m² | 113 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 6 129 €/m² | 433 |
| Valbonne | 4 347 €/m² | 149 |
| Beausoleil | 6 875 €/m² | 253 |
| Mouans-Sartoux | 3 987 €/m² | 131 |
| La Trinité | 3 310 €/m² | 96 |
| Biot | 4 938 €/m² | 112 |
| Peymeinade | 3 333 €/m² | 146 |
| Pégomas | 4 627 €/m² | 40 |
| La Colle-sur-Loup | 4 785 €/m² | 88 |
| Contes | 2 266 €/m² | 50 |
| Roquefort-les-Pins | 3 831 €/m² | 85 |
| La Gaude | 3 472 €/m² | 47 |
| Saint-André-de-la-Roche | 3 691 €/m² | 54 |
| La Roquette-sur-Siagne | 4 296 €/m² | 54 |
| Drap | 2 344 €/m² | 34 |
| Levens | 3 653 €/m² | 49 |
| Villefranche-sur-Mer | 8 528 €/m² | 160 |
| Tourrette-Levens | 3 550 €/m² | 35 |
| Cap-d'Ail | 7 844 €/m² | 75 |
| Saint-Jeannet (06) | 3 666 €/m² | 37 |
| Gattières | 3 517 €/m² | 42 |
| Le Rouret | 3 608 €/m² | 57 |
| Tourrettes-sur-Loup | 4 158 €/m² | 54 |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 2 737 €/m² | 46 |
| Beaulieu-sur-Mer | 7 732 €/m² | 107 |
| Châteauneuf-Grasse | 4 192 €/m² | 41 |
| Sospel | 2 644 €/m² | 75 |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 2 908 €/m² | 58 |
| Saint-Martin-du-Var | 3 570 €/m² | 26 |
| Colomars | 2 969 €/m² | 15 |
| Auribeau-sur-Siagne | 4 563 €/m² | 36 |
| Le Tignet | 2 678 €/m² | 43 |
| Saint-Paul-de-Vence | 3 800 €/m² | 51 |
| La Turbie | 5 472 €/m² | 38 |
| Le Bar-sur-Loup | 2 572 €/m² | 34 |
| L'Escarène | 2 088 €/m² | 36 |
| Opio | 4 383 €/m² | 34 |
| Breil-sur-Roya | 1 510 €/m² | 44 |
| Aspremont (06) | 3 605 €/m² | 31 |
| Falicon | 5 845 €/m² | 16 |
| Èze | 7 307 €/m² | 57 |
| Peille | 2 500 €/m² | 27 |
| Roquebillière | 2 600 €/m² | 21 |
| Puget-Théniers | 1 294 €/m² | 21 |
| Tende | 1 300 €/m² | 42 |
| Blausasc | 3 630 €/m² | 26 |
| Gilette | 3 205 €/m² | 20 |
| Gorbio | 4 949 €/m² | 16 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 12 500 €/m² | 37 |
| Théoule-sur-Mer | 6 893 €/m² | 96 |
| Cabris | 4 250 €/m² | 21 |
| Le Broc | 2 372 €/m² | 10 |
| Peillon | 2 396 €/m² | 13 |
| Saint-Blaise | 3 651 €/m² | 15 |
| Sainte-Agnès | 3 769 €/m² | 14 |
| Saint-Martin-Vésubie | 2 516 €/m² | 37 |
| Berre-les-Alpes | 1 956 €/m² | 18 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 5 749 €/m² | 114 |
| Cantaron | 2 074 €/m² | 11 |
| Spéracèdes | 3 497 €/m² | 26 |
| Lucéram | 1 763 €/m² | 22 |
| Lantosque | 1 653 €/m² | 33 |
| Péone | 4 605 €/m² | 62 |
| Châteauneuf-Villevieille | 2 125 €/m² | 11 |
| Castellar | 3 337 €/m² | 14 |
| Valdeblore | 2 227 €/m² | 35 |
| Utelle | 1 935 €/m² | 11 |
| Villars-sur-Var | 2 115 €/m² | 10 |
| La Brigue | 1 248 €/m² | 20 |
| Clans | 1 932 €/m² | 11 |
| Andon | 1 492 €/m² | 20 |
| La Bollène-Vésubie | 1 956 €/m² | 10 |
| Isola | 4 507 €/m² | 116 |
| Gréolières | 1 741 €/m² | 32 |
| Belvédère | 1 535 €/m² | 31 |
| Guillaumes | 3 888 €/m² | 23 |
| Bouyon | 2 330 €/m² | 11 |
| Roquestéron | 2 142 €/m² | 15 |
| Séranon | 1 847 €/m² | 17 |
| Beuil | 3 196 €/m² | 18 |
| Caille | 1 573 €/m² | 14 |
| Saorge | 1 254 €/m² | 15 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 1 376 €/m² | 10 |
| Moulinet | 1 169 €/m² | 17 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10