Alpes-de-Haute-Provence : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Manosque | 1 907 €/m² | 289 |
| Digne-les-Bains | 1 833 €/m² | 255 |
| Sisteron | 1 695 €/m² | 106 |
| Oraison | 2 576 €/m² | 74 |
| Forcalquier | 2 857 €/m² | 67 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 2 033 €/m² | 76 |
| Villeneuve | 2 450 €/m² | 28 |
| Les Mées | 2 020 €/m² | 43 |
| Pierrevert | 2 679 €/m² | 48 |
| Sainte-Tulle | 2 321 €/m² | 43 |
| Volx | 2 450 €/m² | 37 |
| Valensole | 1 623 €/m² | 33 |
| Gréoux-les-Bains | 3 010 €/m² | 123 |
| Peyruis | 2 555 €/m² | 23 |
| Barcelonnette | 2 350 €/m² | 93 |
| Malijai | 1 649 €/m² | 23 |
| Reillanne | 2 125 €/m² | 21 |
| Volonne | 980 €/m² | 24 |
| Riez | 1 465 €/m² | 30 |
| Peipin | 2 562 €/m² | 16 |
| Castellane | 1 666 €/m² | 29 |
| L'Escale | 2 451 €/m² | 12 |
| Mane | 1 911 €/m² | 19 |
| Seyne | 1 579 €/m² | 58 |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 2 763 €/m² | 15 |
| Corbières-en-Provence | 2 316 €/m² | 14 |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 2 446 €/m² | 24 |
| Céreste-en-Luberon | 2 587 €/m² | 32 |
| Jausiers | 2 230 €/m² | 31 |
| Mison | 1 415 €/m² | 11 |
| Banon | 1 032 €/m² | 13 |
| Saint-André-les-Alpes | 1 621 €/m² | 12 |
| Annot | 1 566 €/m² | 18 |
| Mallemoisson | 2 367 €/m² | 11 |
| Dauphin | 1 742 €/m² | 11 |
| Allos | 2 778 €/m² | 232 |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 1 883 €/m² | 10 |
| Entrevaux | 1 917 €/m² | 14 |
| Roumoules | 2 161 €/m² | 11 |
| Puimoisson | 2 062 €/m² | 16 |
| Cruis | 1 517 €/m² | 10 |
| Saint-Pons | 2 292 €/m² | 10 |
| Saint-Martin-de-Brômes | 2 991 €/m² | 10 |
| Mézel | 1 500 €/m² | 15 |
| Simiane-la-Rotonde | 2 408 €/m² | 20 |
| Colmars | 2 567 €/m² | 15 |
| Bras-d'Asse | 2 274 €/m² | 10 |
| Allemagne-en-Provence | 2 086 €/m² | 12 |
| Uvernet-Fours | 2 708 €/m² | 111 |
| Estoublon | 1 309 €/m² | 10 |
| Selonnet | 2 060 €/m² | 24 |
| Montagnac-Montpezat | 1 696 €/m² | 13 |
| Enchastrayes | 2 131 €/m² | 58 |
| Montclar | 2 222 €/m² | 23 |
| Beauvezer | 1 603 €/m² | 21 |
| Esparron-de-Verdon | 2 782 €/m² | 16 |
| Quinson | 1 968 €/m² | 14 |
| Méolans-Revel | 1 255 €/m² | 13 |
| Villars-Colmars | 1 767 €/m² | 10 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10