Ain : prix immobilier par commune
DVF 2024 (data.gouv.fr, notarised sales) · Etalab/IGN boundaries · 2026-09-10
| Commune | Prix €/m² | Ventes 2024 |
|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 1 897 €/m² | 561 |
| Oyonnax | 1 428 €/m² | 176 |
| Valserhône | 2 348 €/m² | 236 |
| Ambérieu-en-Bugey | 2 237 €/m² | 144 |
| Saint-Genis-Pouilly | 4 724 €/m² | 163 |
| Gex | 4 517 €/m² | 194 |
| Ferney-Voltaire | 4 742 €/m² | 172 |
| Divonne-les-Bains | 5 694 €/m² | 183 |
| Miribel | 3 192 €/m² | 99 |
| Belley | 1 944 €/m² | 107 |
| Prévessin-Moëns | 5 240 €/m² | 114 |
| Meximieux | 2 788 €/m² | 84 |
| Lagnieu | 2 137 €/m² | 96 |
| Viriat | 2 117 €/m² | 52 |
| Trévoux | 2 738 €/m² | 69 |
| Montluel | 2 500 €/m² | 63 |
| Thoiry (01) | 4 722 €/m² | 69 |
| Péronnas | 2 241 €/m² | 72 |
| Jassans-Riottier | 2 819 €/m² | 56 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 2 129 €/m² | 59 |
| Cessy | 4 985 €/m² | 52 |
| Reyrieux | 3 134 €/m² | 41 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 2 291 €/m² | 55 |
| Beynost | 3 274 €/m² | 56 |
| Villars-les-Dombes | 2 435 €/m² | 55 |
| Ornex | 5 352 €/m² | 51 |
| Plateau d'Hauteville | 1 294 €/m² | 49 |
| Dagneux | 2 623 €/m² | 40 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 2 476 €/m² | 43 |
| Bâgé-Dommartin | 1 725 €/m² | 34 |
| Replonges | 1 684 €/m² | 28 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 2 715 €/m² | 50 |
| Montmerle-sur-Saône | 2 597 €/m² | 39 |
| Montréal-la-Cluse | 1 785 €/m² | 28 |
| Arbent | 1 934 €/m² | 20 |
| Loyettes | 2 155 €/m² | 23 |
| Béligneux | 2 494 €/m² | 24 |
| Bellignat | 1 488 €/m² | 33 |
| Culoz-Béon | 1 585 €/m² | 34 |
| La Boisse | 2 808 €/m² | 28 |
| Nantua | 1 052 €/m² | 39 |
| Feillens | 2 031 €/m² | 25 |
| Attignat | 2 005 €/m² | 30 |
| Saint-André-de-Corcy | 3 240 €/m² | 30 |
| Ceyzériat | 2 317 €/m² | 27 |
| Vonnas | 1 978 €/m² | 46 |
| Balan | 3 128 €/m² | 20 |
| Ségny | 4 903 €/m² | 34 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 1 742 €/m² | 33 |
| Péron | 4 047 €/m² | 37 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 3 189 €/m² | 19 |
| Massieux | 2 866 €/m² | 28 |
| Pont-d'Ain | 1 796 €/m² | 33 |
| Ambronay | 2 254 €/m² | 24 |
| Montrevel-en-Bresse | 2 094 €/m² | 23 |
| Polliat | 1 791 €/m² | 24 |
| Saint-Étienne-du-Bois | 1 809 €/m² | 19 |
| Frans | 3 239 €/m² | 27 |
| Chalamont | 1 858 €/m² | 30 |
| Fareins | 2 729 €/m² | 40 |
| Val-Revermont | 1 738 €/m² | 24 |
| Château-Gaillard | 2 390 €/m² | 23 |
| Neyron | 3 225 €/m² | 29 |
| Crozet | 4 797 €/m² | 24 |
| Collonges | 4 231 €/m² | 35 |
| Bresse Vallons | 2 028 €/m² | 21 |
| Chevry | 4 672 €/m² | 32 |
| Échenevex | 4 823 €/m² | 22 |
| Izernore | 2 173 €/m² | 10 |
| Mionnay | 3 453 €/m² | 24 |
| Sergy | 4 578 €/m² | 30 |
| Marboz | 1 994 €/m² | 20 |
| Jujurieux | 1 512 €/m² | 20 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2 100 €/m² | 29 |
| Pont-de-Vaux | 1 648 €/m² | 37 |
| Saint-Didier-de-Formans | 3 467 €/m² | 16 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 986 €/m² | 27 |
| Montagnat | 2 704 €/m² | 13 |
| Versonnex (01) | 4 600 €/m² | 22 |
| Mézériat | 1 304 €/m² | 13 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 4 361 €/m² | 23 |
| Dortan | 2 113 €/m² | 16 |
| Foissiat | 1 800 €/m² | 23 |
| Saint-Martin-du-Mont | 2 351 €/m² | 29 |
| Manziat | 2 129 €/m² | 17 |
| Civrieux | 2 555 €/m² | 19 |
| Misérieux | 2 867 €/m² | 18 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 2 327 €/m² | 12 |
| Jasseron | 2 207 €/m² | 25 |
| Grièges | 1 923 €/m² | 15 |
| Ambérieux-en-Dombes | 2 560 €/m² | 47 |
| Buellas | 1 764 €/m² | 15 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 2 371 €/m² | 16 |
| Saint-Jean-de-Niost | 3 051 €/m² | 31 |
| Tramoyes | 3 168 €/m² | 14 |
| Crottet | 1 673 €/m² | 14 |
| Priay | 1 972 €/m² | 19 |
| Saint-Jean-le-Vieux (01) | 2 017 €/m² | 13 |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 1 708 €/m² | 34 |
| Poncin | 1 615 €/m² | 26 |
| Neuville-sur-Ain | 1 987 €/m² | 18 |
| Sainte-Euphémie | 3 126 €/m² | 16 |
| Châtillon-la-Palud | 2 179 €/m² | 24 |
| Martignat | 1 524 €/m² | 12 |
| Niévroz | 2 987 €/m² | 13 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 2 045 €/m² | 12 |
| Challex | 3 810 €/m² | 15 |
| Chazey-sur-Ain | 2 136 €/m² | 13 |
| Thoissey | 1 396 €/m² | 24 |
| Francheleins | 2 785 €/m² | 16 |
| Pont-de-Veyle | 1 598 €/m² | 14 |
| Saint-Bernard | 2 431 €/m² | 13 |
| Neuville-les-Dames | 1 520 €/m² | 17 |
| Bourg-Saint-Christophe | 2 550 €/m² | 16 |
| Certines | 2 050 €/m² | 10 |
| Ars-sur-Formans | 2 907 €/m² | 10 |
| Chaleins | 2 190 €/m² | 10 |
| Savigneux (01) | 2 513 €/m² | 17 |
| Leyment | 2 615 €/m² | 13 |
| Tossiat | 2 337 €/m² | 13 |
| Villereversure | 1 490 €/m² | 11 |
| Blyes | 1 895 €/m² | 10 |
| Coligny | 1 271 €/m² | 19 |
| Confrançon | 1 873 €/m² | 11 |
| Valromey-sur-Séran | 1 981 €/m² | 23 |
| Corbonod | 2 604 €/m² | 17 |
| Serrières-de-Briord | 2 021 €/m² | 14 |
| Servas | 2 147 €/m² | 11 |
| Jayat | 1 981 €/m² | 14 |
| Malafretaz | 2 029 €/m² | 12 |
| Saint-Vulbas | 2 736 €/m² | 18 |
| Groslée-Saint-Benoit | 1 690 €/m² | 13 |
| Villebois | 2 020 €/m² | 13 |
| Vaux-en-Bugey | 2 608 €/m² | 20 |
| Anglefort | 2 555 €/m² | 11 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 2 282 €/m² | 15 |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 1 395 €/m² | 12 |
| Chazey-Bons | 1 583 €/m² | 14 |
| Artemare | 1 911 €/m² | 21 |
| Druillat | 1 699 €/m² | 11 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1 754 €/m² | 11 |
| Briord | 1 690 €/m² | 16 |
| Virieu-le-Grand | 1 527 €/m² | 23 |
| Farges | 3 370 €/m² | 12 |
| Ceyzérieu | 1 547 €/m² | 16 |
| Marsonnas | 1 222 €/m² | 12 |
| Tenay | 1 330 €/m² | 17 |
| Sauverny | 4 729 €/m² | 13 |
| Sault-Brénaz | 1 878 €/m² | 11 |
| Seyssel (01) | 2 530 €/m² | 14 |
| Reyssouze | 1 731 €/m² | 10 |
| Chanoz-Châtenay | 1 358 €/m² | 10 |
| Bâgé-le-Châtel | 1 818 €/m² | 11 |
| Peyrieu | 2 187 €/m² | 11 |
| Saint-Nizier-le-Désert | 2 915 €/m² | 11 |
| Grilly | 5 095 €/m² | 14 |
| Beauregard | 2 764 €/m² | 11 |
| Pougny | 3 416 €/m² | 11 |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 1 320 €/m² | 10 |
| Brégnier-Cordon | 1 706 €/m² | 14 |
| Haut Valromey | 1 566 €/m² | 11 |
| Saint-Martin-le-Châtel | 2 050 €/m² | 10 |
| Rancé | 1 970 €/m² | 11 |
| Bettant | 1 333 €/m² | 11 |
| Ambutrix | 2 428 €/m² | 11 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 2 208 €/m² | 10 |
| Hautecourt-Romanèche | 1 219 €/m² | 14 |
| Torcieu | 1 791 €/m² | 11 |
| Beaupont | 1 476 €/m² | 12 |
| Lescheroux | 843 €/m² | 12 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1 523 €/m² | 13 |
| Matafelon-Granges | 1 679 €/m² | 15 |
| Brénod | 893 €/m² | 10 |
| Curciat-Dongalon | 1 289 €/m² | 10 |
| Argis | 1 118 €/m² | 15 |
| Andert-et-Condon | 1 815 €/m² | 10 |
| Mijoux | 2 583 €/m² | 24 |
| Lélex | 2 325 €/m² | 20 |
Que vaut cette adresse ?
Aperçu gratuit pour toute adresse en France : contrôle du prix, accessibilité à pied et bruit. Le rapport complet (9 analyses, verdict et PDF) coûte 9,90 € en paiement unique.
Vérifier une adresse →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10