Rendas e preços em Viseu
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€6,64/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€1 553/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
12,1%
inclui sazonais
População
99 551
196/km²
As rendas em Viseu estão 29% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Viseu
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Viseu | 13,8% | 53% | 14,1% | 25 800 |
| Rio de Loba | 10,5% | 80% | 13,5% | 9 009 |
| Abraveses | 8,1% | 69% | 14,2% | 8 350 |
| Repeses e São Salvador | 9,2% | 70% | 11,7% | 6 751 |
| Ranhados | 10,8% | 65% | 10,9% | 5 891 |
| Campo | 12,8% | 82% | 19,9% | 4 802 |
| São João de Lourosa | 10,9% | 88% | 17,9% | 4 690 |
| Orgens | 11,8% | 84% | 10,7% | 3 662 |
| Silgueiros | 16,2% | 92% | 27,2% | 2 960 |
| Bodiosa | 8,1% | 88% | 29,4% | 2 840 |
| Fragosela | 7,3% | 82% | 16,8% | 2 528 |
| Freguesia de Fail e Vila Chã de Sá | 13,2% | 83% | 18,4% | 2 512 |
| Mundão | 7,8% | 86% | 19,9% | 2 410 |
| União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita | 14,8% | 88% | 31,2% | 2 356 |
| São Cipriano e Vil de Souto | 25,5% | 92% | 13,4% | 1 699 |
| Lordosa | 5,8% | 92% | 33,7% | 1 642 |
| Povolide | 14,1% | 90% | 30,1% | 1 583 |
| Coutos de Viseu | 19,1% | 93% | 24,6% | 1 500 |
| Santos Evos | 15,3% | 91% | 19,4% | 1 474 |
| União das freguesias de Barreiros e Cepões | 14,6% | 92% | 38,6% | 1 394 |
| Cavernães | 16,1% | 90% | 22,2% | 1 335 |
| Calde | 7,3% | 93% | 42,0% | 1 271 |
| São Pedro de France | 11,9% | 94% | 31,0% | 1 217 |
| Ribafeita | 6,0% | 96% | 40,5% | 1 079 |
| Cota | 13,9% | 98% | 46,4% | 796 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10