Rendas e preços em Sintra
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€11,07/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€2 733/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
9,2%
inclui sazonais
População
385 606
1 206/km²
As rendas em Sintra estão 19% acima da mediana nacional de €9,29/m² — um mercado mais caro que a média portuguesa.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Sintra
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Algueirão-Mem Martins | 8,0% | 70% | 4,7% | 68 649 |
| União das freguesias de Queluz e Belas | 10,3% | 67% | 6,2% | 52 414 |
| Rio de Mouro | 8,4% | 72% | 5,0% | 49 489 |
| União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 6,6% | 75% | 6,5% | 47 804 |
| União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra | 8,8% | 71% | 5,7% | 41 323 |
| União das freguesias do Cacém e São Marcos | 7,6% | 69% | 4,7% | 39 683 |
| União das freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) | 12,0% | 68% | 10,4% | 29 896 |
| União das freguesias de São João das Lampas e Terrugem | 10,7% | 56% | 17,0% | 17 993 |
| União das freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar | 15,4% | 55% | 7,9% | 17 262 |
| Casal de Cambra | 8,9% | 53% | 5,6% | 13 347 |
| Colares | 12,8% | 56% | 34,8% | 7 746 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10