Rendas e preços em Paredes
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€5,73/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€1 568/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
9,2%
inclui sazonais
População
84 354
537/km²
As rendas em Paredes estão 38% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Paredes
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Paredes | 9,2% | 69% | 6,4% | 20 586 |
| Lordelo | 11,5% | 59% | 6,7% | 9 106 |
| Rebordosa | 11,7% | 67% | 4,3% | 8 496 |
| Gandra | 8,1% | 79% | 18,5% | 6 966 |
| Vilela | 5,5% | 68% | 8,5% | 4 739 |
| Baltar | 8,3% | 67% | 7,7% | 4 720 |
| Recarei | 7,0% | 78% | 5,1% | 4 479 |
| Sobreira | 7,1% | 85% | 6,4% | 4 122 |
| Duas Igrejas | 9,0% | 60% | 4,2% | 3 649 |
| Cete | 9,5% | 72% | 6,3% | 3 091 |
| Sobrosa | 7,8% | 66% | 5,4% | 2 497 |
| Vandoma | 11,6% | 68% | 5,3% | 2 306 |
| Beire | 8,0% | 68% | 4,8% | 2 011 |
| Parada de Todeia | 8,3% | 72% | 7,5% | 1 792 |
| Cristelo | 10,9% | 57% | 6,4% | 1 761 |
| Aguiar de Sousa | 6,1% | 83% | 12,1% | 1 582 |
| Louredo | 14,1% | 71% | 6,6% | 1 384 |
| Astromil | 7,5% | 76% | 6,6% | 1 067 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10