Rendas e preços em Évora
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€8,48/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€2 140/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
14,5%
inclui sazonais
População
53 577
40/km²
As rendas em Évora estão 9% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Évora
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras | 8,8% | 67% | 6,2% | 21 547 |
| União das freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde | 8,6% | 66% | 8,7% | 17 777 |
| União das freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) | 29,3% | 38% | 18,4% | 4 315 |
| Canaviais | 12,4% | 77% | 9,5% | 3 314 |
| União das freguesias de São Manços e São Vicente do Pigeiro | 26,1% | 79% | 17,1% | 1 080 |
| União das freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe | 17,2% | 64% | 18,9% | 995 |
| São Bento do Mato | 34,0% | 69% | 11,3% | 991 |
| Nossa Senhora de Machede | 26,6% | 66% | 12,2% | 939 |
| União das freguesias de São Sebastião da Giesteira e Nossa Senhora da Boa Fé | 15,3% | 72% | 19,9% | 927 |
| São Miguel de Machede | 28,8% | 62% | 16,2% | 688 |
| Torre de Coelheiros | 28,9% | 74% | 24,1% | 539 |
| Nossa Senhora da Graça do Divor | 24,0% | 73% | 12,8% | 465 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10