Rendas e preços em Covilhã
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€6,18/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€1 114/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
15,4%
inclui sazonais
População
46 455
83/km²
As rendas em Covilhã estão 33% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Covilhã
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Covilhã e Canhoso | 17,3% | 60% | 20,3% | 18 220 |
| Tortosendo | 16,4% | 63% | 13,5% | 5 216 |
| União das freguesias de Teixoso e Sarzedo | 9,5% | 71% | 27,6% | 3 876 |
| União das freguesias de Cantar-Galo e Vila do Carvalho | 19,3% | 63% | 18,2% | 3 212 |
| Boidobra | 7,8% | 67% | 14,2% | 3 167 |
| Ferro | 18,1% | 80% | 27,4% | 1 554 |
| Paul | 16,5% | 80% | 33,4% | 1 363 |
| União das freguesias de Peso e Vales do Rio | 18,6% | 81% | 35,2% | 1 256 |
| Unhais da Serra | 6,6% | 73% | 46,7% | 1 048 |
| Dominguizo | 21,6% | 68% | 20,1% | 1 018 |
| Peraboa | 14,2% | 84% | 35,0% | 817 |
| Cortes do Meio | 10,8% | 83% | 59,1% | 746 |
| União das freguesias de Barco e Coutada | 13,6% | 92% | 46,9% | 723 |
| Orjais | 7,9% | 80% | 38,4% | 663 |
| União das freguesias de Vale Formoso e Aldeia do Souto | 13,6% | 83% | 43,9% | 616 |
| União das freguesias de Casegas e Ourondo | 12,7% | 89% | 57,4% | 598 |
| Erada | 21,0% | 93% | 36,1% | 575 |
| São Jorge da Beira | 1,4% | 93% | 62,5% | 504 |
| Verdelhos | 19,0% | 92% | 50,0% | 500 |
| Aldeia de São Francisco de Assis | 20,7% | 92% | 38,8% | 489 |
| Sobral de São Miguel | 19,2% | 89% | 50,6% | 294 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10