Rendas e preços em Baião
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€3,89/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€778/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
18,8%
inclui sazonais
População
17 534
100/km²
As rendas em Baião estão 58% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Baião
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Campelo e Ovil | 19,0% | 80% | 21,7% | 3 686 |
| Santa Marinha do Zêzere | 15,6% | 68% | 21,2% | 2 469 |
| União das freguesias de Ancede e Ribadouro | 16,4% | 73% | 24,3% | 2 334 |
| Gove | 11,6% | 78% | 29,2% | 1 742 |
| União das freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas | 24,8% | 83% | 24,7% | 1 654 |
| Gestaçô | 24,7% | 81% | 26,9% | 1 013 |
| Valadares | 23,7% | 79% | 21,1% | 733 |
| União das freguesias de Baião (Santa Leocádia) e Mesquinhata | 22,9% | 74% | 24,6% | 731 |
| União das freguesias de Teixeira e Teixeiró | 13,2% | 93% | 44,3% | 723 |
| União das freguesias de Loivos da Ribeira e Tresouras | 19,1% | 76% | 20,9% | 700 |
| Frende | 15,3% | 77% | 25,9% | 580 |
| Grilo | 21,6% | 71% | 15,6% | 472 |
| Viariz | 30,3% | 88% | 17,6% | 396 |
| Loivos do Monte | 20,0% | 75% | 28,2% | 301 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10