Rendas e preços em Alijó
Dados oficiais · nível de concelho · atualizado 2026-09-10 · fonte: Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025
Renda mediana
€3,16/m²
Portugal: €9,29/m²
Venda mediana
€492/m²
Portugal: €2.076/m²
Alojamentos vagos
13,3%
inclui sazonais
População
10 486
35/km²
As rendas em Alijó estão 66% abaixo da mediana nacional de €9,29/m² — relativamente acessível no contexto nacional.
Todos os valores provêm de fontes oficiais (Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025) e são apresentados sem ajustes. As rendas são medianas de NOVOS contratos de arrendamento (INE); as vendas são medianas municipais de transações reais. O TerraSignal é um motor de busca de imóveis com dados reais de vizinhança — não estimativas.
Dados por freguesia — Alijó
| Freguesia | Vagos | Proprietários | 2.ª habitação | População |
|---|---|---|---|---|
| Alijó | 13,4% | 75% | 25,2% | 2 584 |
| Sanfins do Douro | 16,8% | 85% | 33,8% | 1 256 |
| Favaios | 16,6% | 79% | 30,8% | 937 |
| Vilar de Maçada | 12,2% | 84% | 38,6% | 816 |
| União das freguesias de Carlão e Amieiro | 12,4% | 93% | 46,9% | 627 |
| Pinhão | 15,7% | 64% | 15,1% | 622 |
| São Mamede de Ribatua | 3,0% | 85% | 49,3% | 586 |
| Vila Verde | 14,2% | 92% | 42,2% | 547 |
| União das freguesias de Castedo e Cotas | 19,3% | 83% | 29,1% | 536 |
| União das freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas | 1,6% | 78% | 49,5% | 449 |
| Vila Chã | 14,9% | 89% | 40,5% | 445 |
| União das freguesias de Pópulo e Ribalonga | 17,9% | 90% | 41,7% | 409 |
| Pegarinhos | 6,9% | 74% | 51,3% | 394 |
| Santa Eugénia | 16,1% | 87% | 30,4% | 278 |
Quanto vale a sua morada?
Pré-visualização gratuita para qualquer morada portuguesa: verificação da renda, mobilidade a pé e ruído. O relatório completo, com as 9 análises, conclusão e PDF, custa 9,90 € (pagamento único).
Verificar a minha morada →Concelhos vizinhos
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Censos 2021 · INE rendas e vendas 2025 · 2026-09-10