Mieten & Immobilien in Landkreis Wittmund
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€6,35/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
5,2%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
62%
Zensus 2022
Einwohner
55 649
84/km²
Die Mieten in Landkreis Wittmund liegen 10% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Wittmund
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Wittmund, Stadt | €6,09 | 5,0% | 61% | 19 979 |
| Friedeburg | €5,24 | 3,0% | 70% | 10 282 |
| Esens, Stadt | €6,48 | 5,7% | 52% | 6 826 |
| Westerholt | €5,61 | 2,9% | 64% | 2 595 |
| Blomberg | €5,81 | 3,3% | 63% | 1 882 |
| Holtgast | €5,63 | 4,1% | 70% | 1 791 |
| Stedesdorf | €5,29 | 3,7% | 71% | 1 619 |
| Langeoog | €10,75 | 16,5% | 38% | 1 393 |
| Neuschoo | €5,52 | 4,6% | 76% | 1 179 |
| Dunum | €4,95 | 4,0% | 75% | 1 028 |
| Ochtersum | €6,08 | 3,2% | 71% | 936 |
| Neuharlingersiel | €7,43 | 14,4% | 66% | 927 |
| Moorweg | €5,31 | 4,3% | 71% | 884 |
| Eversmeer | €5,60 | 3,2% | 77% | 835 |
| Nenndorf | €6,15 | – | 62% | 755 |
| Schweindorf | €5,41 | 3,7% | 71% | 744 |
| Werdum | €5,87 | 7,9% | 72% | 692 |
| Utarp | €5,59 | – | 68% | 670 |
| Spiekeroog | €10,55 | 11,5% | 39% | 632 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis FrieslandLandkreis AurichKreisfreie Stadt WilhelmshavenLandkreis LeerLandkreis AmmerlandKreisfreie Stadt Emden
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10