Mieten & Immobilien in Landkreis Teltow-Fläming
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€6,31/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
4,3%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
49%
Zensus 2022
Einwohner
173 560
82/km²
Die Mieten in Landkreis Teltow-Fläming liegen 11% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Teltow-Fläming
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Blankenfelde-Mahlow | €8,04 | 3,3% | 58% | 28 970 |
| Ludwigsfelde, Stadt | €6,34 | 2,2% | 31% | 27 667 |
| Luckenwalde, Stadt | €5,74 | 5,7% | 31% | 20 600 |
| Zossen, Stadt | €6,22 | 3,9% | 44% | 20 192 |
| Jüterbog, Stadt | €5,37 | 7,4% | 40% | 12 722 |
| Rangsdorf | €7,35 | 1,5% | 62% | 11 624 |
| Trebbin, Stadt | €6,00 | 4,1% | 53% | 9 706 |
| Großbeeren | €7,63 | 1,7% | 55% | 9 289 |
| Am Mellensee | €5,47 | 4,6% | 75% | 6 939 |
| Nuthe-Urstromtal | €5,39 | 3,9% | 77% | 6 359 |
| Niedergörsdorf | €4,80 | 10,1% | 63% | 6 212 |
| Dahme/Mark, Stadt | €4,89 | 10,5% | 58% | 4 929 |
| Baruth/Mark, Stadt | €5,78 | 4,0% | 64% | 4 197 |
| Niederer Fläming | €3,92 | 8,1% | 80% | 3 041 |
| Ihlow | €3,30 | 6,0% | 90% | 654 |
| Dahmetal | €3,92 | – | 84% | 459 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt PotsdamKreisfreie Stadt BerlinLandkreis Elbe-ElsterLandkreis Dahme-SpreewaldLandkreis Potsdam-MittelmarkLandkreis Wittenberg
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10