Mieten & Immobilien in Landkreis Roth
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€6,55/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
4,2%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
64%
Zensus 2022
Einwohner
127 255
142/km²
Die Mieten in Landkreis Roth liegen 7% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Roth
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Roth, Stadt | €6,50 | 3,9% | 51% | 25 281 |
| Wendelstein | €7,30 | 3,2% | 63% | 16 247 |
| Hilpoltstein, Stadt | €6,53 | 4,6% | 65% | 13 594 |
| Allersberg | €6,57 | 3,9% | 62% | 8 374 |
| Schwanstetten | €7,03 | 3,0% | 70% | 7 276 |
| Greding, Stadt | €6,11 | 4,9% | 72% | 6 945 |
| Rednitzhembach | €7,06 | 3,2% | 63% | 6 908 |
| Georgensgmünd | €6,14 | 4,6% | 67% | 6 769 |
| Abenberg, Stadt | €6,28 | 4,8% | 70% | 5 525 |
| Büchenbach | €6,35 | 4,0% | 66% | 5 416 |
| Thalmässing | €5,67 | 6,3% | 77% | 5 245 |
| Spalt, Stadt | €5,60 | 6,1% | 69% | 5 046 |
| Heideck, Stadt | €5,74 | 4,9% | 74% | 4 616 |
| Rohr | €6,23 | 5,3% | 75% | 3 774 |
| Röttenbach | €5,82 | 3,8% | 65% | 3 176 |
| Kammerstein | €6,13 | 4,2% | 72% | 3 063 |
| Abenberger Wald | – | – | – | – |
| Dechenwald | – | – | – | – |
| Forst Kleinschwarzenlohe | – | – | – | – |
| Heidenberg | – | – | – | – |
| Soos | – | – | – | – |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt SchwabachKreisfreie Stadt NürnbergLandkreis Weißenburg-GunzenhausenKreisfreie Stadt FürthLandkreis FürthLandkreis Nürnberger Land
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10