Mieten & Immobilien in Landkreis Oberhavel
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€6,51/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
3,5%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
51%
Zensus 2022
Einwohner
216 097
119/km²
Die Mieten in Landkreis Oberhavel liegen 8% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Oberhavel
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Oranienburg, Stadt | €6,63 | 2,5% | 44% | 47 608 |
| Hennigsdorf, Stadt | €6,14 | 6,2% | 20% | 26 679 |
| Hohen Neuendorf, Stadt | €8,09 | 2,3% | 62% | 26 551 |
| Mühlenbecker Land | €7,54 | 2,3% | 75% | 15 369 |
| Zehdenick, Stadt | €5,18 | 5,5% | 48% | 13 090 |
| Velten, Stadt | €6,53 | 3,2% | 31% | 12 522 |
| Glienicke/Nordbahn | €8,45 | 1,6% | 51% | 12 246 |
| Oberkrämer | €6,57 | 2,1% | 81% | 12 102 |
| Löwenberger Land | €5,20 | 4,4% | 72% | 8 469 |
| Birkenwerder | €7,28 | 2,4% | 66% | 7 946 |
| Kremmen, Stadt | €6,03 | 3,1% | 65% | 7 526 |
| Leegebruch | €7,46 | 1,6% | 72% | 6 752 |
| Gransee, Stadt | €5,15 | 5,3% | 45% | 5 875 |
| Fürstenberg/Havel, Stadt | €4,86 | 6,4% | 52% | 5 820 |
| Liebenwalde, Stadt | €4,99 | 3,7% | 54% | 4 401 |
| Stechlin | €4,63 | 6,3% | 73% | 1 128 |
| Sonnenberg | €4,75 | 6,2% | 78% | 842 |
| Großwoltersdorf | €4,94 | 6,7% | 77% | 757 |
| Schönermark | €4,96 | 10,8% | 50% | 414 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt BerlinLandkreis BarnimKreisfreie Stadt PotsdamLandkreis Ostprignitz-RuppinLandkreis HavellandLandkreis Mecklenburgische Seenplatte
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10