Mieten & Immobilien in Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€7,49/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
4,2%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
62%
Zensus 2022
Einwohner
97 166
131/km²
Die Mieten in Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegen 6% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Neuburg a.d.Donau, Stadt | €7,85 | 3,3% | 46% | 29 629 |
| Schrobenhausen, Stadt | €7,62 | 5,8% | 56% | 17 207 |
| Karlshuld | €7,80 | 3,0% | 71% | 5 933 |
| Rennertshofen | €5,76 | 5,2% | 75% | 4 839 |
| Königsmoos | €6,84 | 3,2% | 76% | 4 812 |
| Karlskron | €7,35 | 3,8% | 77% | 4 748 |
| Burgheim | €6,13 | 5,5% | 74% | 4 559 |
| Ehekirchen | €6,20 | 4,3% | 73% | 3 752 |
| Oberhausen | €7,54 | 4,3% | 68% | 3 188 |
| Aresing | €6,13 | 3,6% | 77% | 2 964 |
| Gachenbach | €6,44 | 4,4% | 79% | 2 599 |
| Weichering | €7,45 | 3,8% | 73% | 2 438 |
| Waidhofen | €6,85 | 3,6% | 76% | 2 281 |
| Bergheim | €6,89 | 6,3% | 78% | 1 931 |
| Brunnen | €5,96 | 3,8% | 81% | 1 782 |
| Langenmosen | €6,94 | 4,2% | 78% | 1 599 |
| Rohrenfels | €6,44 | 4,1% | 75% | 1 580 |
| Berg im Gau | €6,34 | 4,0% | 81% | 1 325 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt IngolstadtLandkreis Aichach-FriedbergLandkreis EichstättLandkreis Pfaffenhofen a.d.IlmLandkreis DachauKreisfreie Stadt Augsburg
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10