Mieten & Immobilien in Landkreis Neu-Ulm
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€8,00/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
3,3%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
56%
Zensus 2022
Einwohner
178 576
346/km²
Die Mieten in Landkreis Neu-Ulm liegen 13% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Neu-Ulm
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Neu-Ulm, Stadt | €8,83 | 2,7% | 43% | 60 597 |
| Senden, Stadt | €7,89 | 2,3% | 54% | 23 237 |
| Illertissen, Stadt | €7,06 | 3,7% | 58% | 17 795 |
| Weißenhorn, Stadt | €7,19 | 3,7% | 64% | 13 828 |
| Vöhringen, Stadt | €7,12 | 4,0% | 62% | 13 638 |
| Elchingen | €7,92 | 3,8% | 63% | 9 593 |
| Nersingen | €6,99 | 3,5% | 68% | 9 386 |
| Pfaffenhofen a.d.Roth | €6,83 | 3,8% | 71% | 7 260 |
| Altenstadt | €6,58 | 4,8% | 64% | 5 309 |
| Bellenberg | €6,82 | 5,3% | 67% | 4 606 |
| Buch | €6,22 | 5,1% | 75% | 4 170 |
| Roggenburg | €5,79 | 4,8% | 77% | 2 646 |
| Holzheim | €7,18 | 2,6% | 71% | 1 987 |
| Kellmünz a.d.Iller | €6,21 | 5,8% | 71% | 1 529 |
| Unterroth | €5,96 | 4,2% | 77% | 1 089 |
| Oberroth | €5,31 | 3,2% | 74% | 971 |
| Osterberg | €5,78 | 5,5% | 78% | 935 |
| Auwald | – | – | – | – |
| Oberroggenburger Wald | – | – | – | – |
| Stoffenrieder Forst | – | – | – | – |
| Unterroggenburger Wald | – | – | – | – |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Stadtkreis UlmLandkreis GünzburgKreisfreie Stadt MemmingenLandkreis Alb-Donau-KreisLandkreis UnterallgäuLandkreis Heidenheim
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10