Mieten & Immobilien in Landkreis Ludwigslust-Parchim
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€5,34/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
5,4%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
54%
Zensus 2022
Einwohner
208 824
43/km²
Die Mieten in Landkreis Ludwigslust-Parchim liegen 24% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Parchim, Stadt | €5,53 | 5,7% | 32% | 17 814 |
| Hagenow, Stadt | €5,33 | 4,5% | 24% | 11 855 |
| Ludwigslust, Stadt | €5,40 | 4,5% | 37% | 11 845 |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | €5,87 | 4,1% | 34% | 11 009 |
| Neustadt-Glewe, Stadt | €4,91 | 6,2% | 45% | 6 668 |
| Wittenburg, Stadt | €5,63 | 4,0% | 44% | 6 210 |
| Plau am See, Stadt | €5,47 | 6,0% | 48% | 5 981 |
| Lübz, Stadt | €4,69 | 9,2% | 41% | 5 958 |
| Grabow, Stadt | €5,22 | 10,0% | 40% | 5 436 |
| Zarrentin am Schaalsee, Stadt | €6,68 | 2,6% | 47% | 5 299 |
| Lübtheen, Stadt | €5,25 | 4,6% | 54% | 4 639 |
| Crivitz, Stadt | €5,63 | 4,5% | 51% | 4 618 |
| Sternberg, Stadt | €4,16 | 9,4% | 37% | 3 866 |
| Goldberg, Stadt | €4,84 | 9,9% | 46% | 3 275 |
| Plate | €6,52 | 2,5% | 73% | 3 230 |
| Pampow | €6,41 | 2,1% | 55% | 3 013 |
| Dömitz, Stadt | €4,76 | 10,4% | 51% | 2 930 |
| Wittendörp | €4,87 | 3,1% | 77% | 2 902 |
| Vellahn | €4,99 | 6,0% | 73% | 2 732 |
| Banzkow | €6,32 | 2,4% | 76% | 2 710 |
| Brüel, Stadt | €4,43 | 8,3% | 52% | 2 573 |
| Wittenförden | €6,16 | 1,3% | 77% | 2 432 |
| Leezen | €6,26 | 2,0% | 64% | 2 198 |
| Pinnow | €6,85 | 2,2% | 79% | 2 005 |
| Dobin am See | €5,54 | 3,0% | 73% | 1 970 |
| Neu Kaliß | €4,73 | 4,3% | 54% | 1 928 |
| Rastow | €5,69 | 2,5% | 72% | 1 850 |
| Ruhner Berge | €4,66 | 6,8% | 73% | 1 744 |
| Dümmer | €5,86 | 2,5% | 71% | 1 564 |
| Sukow | €5,57 | 1,8% | 75% | 1 472 |
| Ganzlin | €4,45 | 7,7% | 68% | 1 384 |
| Lewitzrand | €4,72 | 2,8% | 82% | 1 367 |
| Klein Rogahn | €5,98 | 2,5% | 69% | 1 360 |
| Stralendorf | €5,83 | 3,6% | 68% | 1 337 |
| Dabel | €5,21 | 3,8% | 65% | 1 332 |
| Domsühl | €4,92 | 3,9% | 72% | 1 314 |
| Vielank | €4,18 | 4,9% | 82% | 1 291 |
| Spornitz | €4,96 | 6,3% | 69% | 1 192 |
| Eldena | €5,02 | 6,7% | 69% | 1 167 |
| Malliß | €4,77 | 12,9% | 61% | 1 115 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt SchwerinLandkreis NordwestmecklenburgLandkreis PrignitzLandkreis Lüchow-DannenbergLandkreis StendalLandkreis Rostock
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10