Mieten & Immobilien in Landkreis Lindau (Bodensee)
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€8,04/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
4,5%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
48%
Zensus 2022
Einwohner
81 771
253/km²
Die Mieten in Landkreis Lindau (Bodensee) liegen 14% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Lindau (Bodensee)
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Lindau (Bodensee), Stadt | €8,81 | 4,4% | 38% | 25 394 |
| Lindenberg i.Allgäu, Stadt | €7,07 | 5,0% | 43% | 11 466 |
| Weiler-Simmerberg | €6,74 | 5,4% | 55% | 6 347 |
| Scheidegg | €7,97 | 5,5% | 49% | 4 339 |
| Wasserburg (Bodensee) | €9,41 | 3,9% | 49% | 3 869 |
| Heimenkirch | €6,36 | 4,3% | 53% | 3 516 |
| Sigmarszell | €7,76 | 3,8% | 62% | 2 972 |
| Bodolz | €8,57 | 2,4% | 50% | 2 965 |
| Weißensberg | €8,06 | 2,6% | 60% | 2 644 |
| Hergatz | €6,97 | 3,6% | 66% | 2 479 |
| Opfenbach | €6,84 | 5,0% | 60% | 2 312 |
| Röthenbach (Allgäu) | €6,65 | 5,5% | 58% | 1 920 |
| Hergensweiler | €7,24 | 3,2% | 63% | 1 905 |
| Stiefenhofen | €6,58 | 6,1% | 61% | 1 877 |
| Nonnenhorn | €9,10 | 6,1% | 47% | 1 780 |
| Oberreute | €7,84 | 5,7% | 64% | 1 612 |
| Maierhöfen | €6,81 | 4,2% | 65% | 1 532 |
| Grünenbach | €6,46 | 3,5% | 66% | 1 530 |
| Gestratz | €6,07 | 4,3% | 70% | 1 312 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis RavensburgLandkreis OberallgäuKreisfreie Stadt Kempten (Allgäu)Kreisfreie Stadt MemmingenLandkreis BodenseekreisLandkreis Biberach
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10