Mieten & Immobilien in Landkreis Karlsruhe
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€7,37/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
4,1%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
58%
Zensus 2022
Einwohner
451 114
416/km²
Die Mieten in Landkreis Karlsruhe liegen 4% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Karlsruhe
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Bruchsal, Stadt | €7,48 | 4,2% | 47% | 46 780 |
| Ettlingen, Stadt | €7,89 | 3,9% | 47% | 38 461 |
| Bretten, Stadt | €7,27 | 3,5% | 58% | 29 871 |
| Stutensee, Stadt | €7,87 | 3,1% | 59% | 24 980 |
| Waghäusel, Stadt | €7,04 | 4,2% | 62% | 21 993 |
| Rheinstetten, Stadt | €7,75 | 3,9% | 58% | 20 820 |
| Pfinztal | €7,40 | 4,3% | 60% | 18 286 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | €8,06 | 2,7% | 55% | 16 823 |
| Karlsbad | €7,33 | 4,2% | 58% | 16 181 |
| Malsch | €7,02 | 4,7% | 62% | 14 884 |
| Kraichtal, Stadt | €6,08 | 5,3% | 67% | 14 731 |
| Philippsburg, Stadt | €6,48 | 3,9% | 60% | 13 558 |
| Waldbronn | €7,94 | 4,6% | 55% | 13 324 |
| Östringen, Stadt | €6,76 | 5,0% | 61% | 13 258 |
| Ubstadt-Weiher | €6,66 | 4,3% | 64% | 13 154 |
| Bad Schönborn | €7,78 | 4,0% | 53% | 13 129 |
| Linkenheim-Hochstetten | €7,73 | 4,0% | 61% | 12 265 |
| Graben-Neudorf | €7,12 | 4,1% | 65% | 12 146 |
| Oberderdingen, Stadt | €6,93 | 3,9% | 66% | 11 358 |
| Karlsdorf-Neuthard | €7,08 | 3,8% | 63% | 10 691 |
| Weingarten (Baden) | €7,54 | 5,4% | 56% | 10 428 |
| Walzbachtal | €6,92 | 3,9% | 63% | 9 900 |
| Oberhausen-Rheinhausen | €6,58 | 4,9% | 70% | 9 505 |
| Forst | €7,43 | 3,5% | 62% | 8 029 |
| Dettenheim | €6,28 | 4,8% | 73% | 6 749 |
| Kronau | €7,20 | 4,3% | 67% | 5 960 |
| Hambrücken | €6,75 | 4,0% | 68% | 5 571 |
| Marxzell | €6,35 | 6,9% | 65% | 5 047 |
| Sulzfeld | €6,49 | 4,7% | 68% | 4 951 |
| Gondelsheim | €6,94 | 3,0% | 64% | 4 103 |
| Kürnbach | €6,30 | 6,2% | 70% | 2 346 |
| Zaisenhausen | €6,85 | 5,5% | 69% | 1 832 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Stadtkreis KarlsruheLandkreis EnzkreisStadtkreis PforzheimKreisfreie Stadt SpeyerLandkreis GermersheimStadtkreis Heidelberg
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10