Mieten & Immobilien in Landkreis Hohenlohekreis
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€6,86/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
4,6%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
62%
Zensus 2022
Einwohner
114 027
146/km²
Die Mieten in Landkreis Hohenlohekreis liegen 3% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Hohenlohekreis
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Öhringen, Stadt | €7,37 | 3,1% | 56% | 25 320 |
| Künzelsau, Stadt | €7,27 | 4,9% | 50% | 15 733 |
| Bretzfeld | €7,01 | 4,2% | 68% | 12 498 |
| Pfedelbach | €6,70 | 3,5% | 67% | 9 427 |
| Neuenstein, Stadt | €6,50 | 5,1% | 69% | 6 644 |
| Kupferzell | €6,76 | 4,4% | 64% | 6 421 |
| Schöntal | €5,09 | 8,2% | 76% | 5 568 |
| Ingelfingen, Stadt | €6,24 | 5,2% | 66% | 5 430 |
| Forchtenberg, Stadt | €6,41 | 4,4% | 69% | 5 271 |
| Krautheim, Stadt | €5,34 | 5,3% | 68% | 4 662 |
| Niedernhall, Stadt | €6,55 | 4,7% | 55% | 4 143 |
| Mulfingen | €5,58 | 5,9% | 76% | 3 621 |
| Waldenburg, Stadt | €6,97 | 6,3% | 57% | 2 970 |
| Dörzbach | €5,57 | 7,8% | 65% | 2 516 |
| Weißbach | €6,07 | 4,2% | 67% | 2 018 |
| Zweiflingen | €6,34 | 3,3% | 80% | 1 785 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis Main-Tauber-KreisLandkreis Schwäbisch HallLandkreis Neckar-Odenwald-KreisLandkreis Rems-Murr-KreisLandkreis HeilbronnStadtkreis Heilbronn
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10