Mieten & Immobilien in Landkreis Freudenstadt
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€6,49/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
5,6%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
60%
Zensus 2022
Einwohner
120 401
138/km²
Die Mieten in Landkreis Freudenstadt liegen 8% unter dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — Mieter haben hier vergleichsweise mehr Auswahl.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Freudenstadt
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Horb am Neckar, Stadt | €6,70 | 5,3% | 63% | 25 424 |
| Freudenstadt, Stadt | €6,83 | 4,5% | 53% | 24 034 |
| Baiersbronn | €6,54 | 7,1% | 54% | 15 269 |
| Dornstetten, Stadt | €6,30 | 4,8% | 53% | 8 119 |
| Loßburg | €6,00 | 6,9% | 67% | 7 684 |
| Pfalzgrafenweiler | €6,57 | 6,0% | 61% | 7 203 |
| Alpirsbach, Stadt | €5,78 | 6,9% | 63% | 6 180 |
| Waldachtal | €6,49 | 4,9% | 68% | 6 163 |
| Eutingen im Gäu | €6,42 | 4,3% | 71% | 6 024 |
| Empfingen | €6,41 | 4,4% | 66% | 4 173 |
| Schopfloch | €5,48 | 5,1% | 69% | 2 584 |
| Glatten | €5,69 | 7,4% | 63% | 2 521 |
| Seewald | €5,77 | 7,6% | 69% | 2 134 |
| Bad Rippoldsau-Schapbach | €5,01 | 8,9% | 69% | 2 047 |
| Grömbach | €5,27 | 5,7% | 76% | 629 |
| Wörnersberg | €5,57 | – | 58% | 213 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis RottweilLandkreis CalwStadtkreis Baden-BadenLandkreis RastattLandkreis OrtenaukreisLandkreis Schwarzwald-Baar-Kreis
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10